000 | 04544nam a22005897a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a0-9010761-38-38-8 | ||
082 | 0 | 4 | _a618.92 / A512m |
110 | 1 |
_aAmerican Academy of Pediatrics _992139 |
|
245 | 1 | 0 | _aManual de nutrición pediátrica / Comité de Nutrición American Academy of Pediatrics ; ed. Lewis A. Barness |
264 | _aBogotá : Intermédica, 1994 | ||
300 | _atomos 2 y 3 - pag. 177a 514 ; 21 x 13.5 cm. | ||
505 | 0 | 0 | _aTomo 2 -- Nutrición parenteral -- Nutrición y salud bucal -- Servicios de nutrición pediátrica en la |
505 | 0 | 0 | _acomunidad -- Legislación y reglamentos relacionados con las fórmulas pediátricas -- Valoración del estado |
505 | 0 | 0 | _anutricional -- Detención del crecimiento -- Enfermedades gastrointestinales, diarrea crónica y malabsorción -- |
505 | 0 | 0 | _aHidratación oral y alimentación después del tratamiento de enteritis -- Deficiencia de hierro -- Errores |
505 | 0 | 0 | _ainnatos del metabolismo -- Diabetes mellitus -- Hipoglucemia -- Hiperlipidemias -- Obesidad -- |
505 | 0 | 0 | _aHipersensibilidad a los alimentos -- Nutrición e infecciones -- La dieta en la prevención del cáncer o de la |
505 | 0 | 0 | _ahipertensión arterial: papel de la nutrición infantil -- Aspectos nutricionales de las dietas vegetarianas -- |
505 | 0 | 0 | _aComidas rápidas, alimentos orgánicos y megavitaminas -- Aditivos de alimentos -- Tomo 3 -- Apéndices -- |
505 | 0 | 0 | _aTransporte de fármacos y otros productos químicos a la leche humana -- Requerimientos dietéticos -- Ingestión |
505 | 0 | 0 | _adiétetica cotidiana, calculada, segura y suficiente, de vitaminas y minerales selectos -- Requerimientos |
505 | 0 | 0 | _amínimos calculados de sodio, cloro y potasio, en personas sanas --Resumen de ejemplos de nutrimentos |
505 | 0 | 0 | _arecomendados basados en la energía expresada como valores diarios -- Resumen de ejemplos de ingestión |
505 | 0 | 0 | _arecomendada, con base en la edad y peso corporal y expresados para administración diaria -- Composición de la |
505 | 0 | 0 | _aleche materna y d ela leche de vaca -- Concentración recomendada de nutrimentos en fórmulas pediátricas (por |
505 | 0 | 0 | _a100 kcal) -- Fórmulas de rutinay de seguimiento -- Fórmulas para alimentación infantil de rutina (por litro) |
505 | 0 | 0 | _a-- fórmulas para alimentación infantil de seguimiento -- fórmulas a base de proteínas hidrolizadas -- fórmulas |
505 | 0 | 0 | _aa base de soya -- Fórmulas para recién nacidos con bajo peso al nacer y prematuros -- Contenido de calcio de |
505 | 0 | 0 | _alos alimentos -- Contenido de zinc en raciones caseras comunes de alimentos seleccionados -- Alimentos |
505 | 0 | 0 | _aenterales -- Guía de nutrimentos esenciales presentes en fórmulas líquidas nutricionalmente completas, para |
505 | 0 | 0 | _aalimentación oral y por sonda -- Productos enterales selectos para indicaciones especiales -- Tablas de |
505 | 0 | 0 | _acrecimiento -- Crecimiento perinatal -- Talla y medida de los padres -- Mediciones del brazo -- Sistema |
505 | 0 | 0 | _amétrico decimal y unidades SI -- Unidades base SI -- Datos de laboratorio en unidades SI -- Algunas unidades |
505 | 0 | 0 | _aderivadas del sistema SI -- Fórmulas de conversión -- Factores de conversión del sistema internacional, para |
505 | 0 | 0 | _acomponentes de laboratorio utilizados con frecuencia -- Mas corporal magra y masa corporal -- Áreas de |
505 | 0 | 0 | _asuperficie corporal -- Valoración de deshidratación en pacientes con diarrea -- Contenido de hierro en |
505 | 0 | 0 | _aalimentos selectos -- Lista de intercambio -- Listas de intercambio para dietas de diabéticos -- Contenido de |
505 | 0 | 0 | _agrasas saturadas, polinsaturadas y coleserol en alimentos comunes -- Guía para elaborar el plan cotidiano de |
505 | 0 | 0 | _aalimentación a base de dietas de contenido energético variable -- Requerimientos energéticos -- Contenido de |
505 | 0 | 0 | _asodio de los alimentos -- Contenido de calorías y de algunos electrolitos en bebidas alcohólicas y no |
505 | 0 | 0 | _aalcohólicas -- |
546 | _aPediatric nutrition handbook | ||
650 | 1 | 4 |
_aAlimentación parenteral de niños _xmanuales _999996 |
650 | 1 | 4 |
_aNutricion infantil _xmanuales _9117993 |
650 | 1 | 4 |
_aDietoterapia infantil _xmanuales _9106882 |
650 | 1 | 4 |
_aPediatria _9127060 |
650 | 1 | 4 |
_aEnfermeria _9108776 |
650 | 1 | 4 |
_aSalud _9130891 |
700 | 1 |
_aBarness, Lewis A. _eed. _929712 |
|
710 | 1 |
_aComité de Nutrición - American Academy of Pediatrics _992639 |
|
999 |
_c26414 _d26414 |