000 | 04061nam a22005897a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789243547701 -- 978 92 4 3 54770 1 | ||
082 | 0 | 4 | _a610.69 / O54m |
100 | 1 |
_aOMS - Organización Mundial de la Salud (Ginebra) _971253 |
|
245 | 1 | 0 | _aManual de seguimiento y evaluación de los recursos humanos para la salud : con aplicaciones especiales para |
245 | 1 | 0 | _alos países de ingresos bajos y medianos / OMS - Organización Mundial de la Salud ; editado por Mario R. Dal |
245 | 1 | 0 | _aPoz ... [et al.] |
264 | _aGinebra : OMS - Organización Mundial de la Salud, 2009 | ||
300 | _axiv, 194 p. : il. ; 29.5 x 21 cm. | ||
505 | 0 | 0 | _aPanorámica general -- Seguimiento y evaluación de los recursos humanos en salud: retos y oportunidades -- |
505 | 0 | 0 | _aLímites de la fuerza laboral sanitaria: definición y clasificaciones de los trabajadores sanitarios -- |
505 | 0 | 0 | _aSeguimiento de las etapas del ciclo de vida laboral -- Seguimiento de la fuerza laboral sanitaria activa: |
505 | 0 | 0 | _aindicadores, fuentes de datos y análisis ilustrativo -- Marco y mediciones para el seguimiento de la entrada |
505 | 0 | 0 | _aen la fuerza laboral sanitaria -- Seguimiento de las transiciones y salidas del personal sanitario -- |
505 | 0 | 0 | _aEstrategias de medición y estudios de casos -- Medición del gasto en personal sanitario: conceptos, fuentes de |
505 | 0 | 0 | _adatos y métodos -- Uso de las evaluaciones de establecimientos en el análisis del personal sanitario -- Uso de |
505 | 0 | 0 | _adatos de censos de poblaciones para el análisis de género del personal sanitario -- Uso de fuentes de datos |
505 | 0 | 0 | _aadministrativo para el análisis del petsonal sanitario: experiencia multipaíses de aplicaciones de sistemas de |
505 | 0 | 0 | _ainformación sobre recursos humanos -- Guía selectiva del uso de métodos cualitativos para comprender la |
505 | 0 | 0 | _aproblemática del personal sanitario -- Análisis y síntesis de la información sobre recursos humanos para la |
505 | 0 | 0 | _asalud a partir de múltiples fuentes: estudios de casos -- Difusión y uso de los datos -- Aplicación de la |
505 | 0 | 0 | _ainformación y las pruebas científicas a la formulación de políticas y a la práctica: estrategias y mecanismos |
505 | 0 | 0 | _a-- Organismos editores del manual -- |
520 | _aUn trabajador sanitario calificado puede representar la diferencia entre la vida y la muerte. Es nuestro | ||
520 | _atrabajo garantizarles a los ciudadanos que se enviará personal sanitario cuando y donde se necesite para | ||
520 | _asalvar vidas y que estos profesionales poseen las capacidades adecuadas, con independencia de que trabajen en | ||
520 | _acentros públicos, privados o sin fines de lucro. Damos la bienvenida a este nuevo manual porque nos ofrece los | ||
520 | _ainstrumentos que necesitamos para hacer un seguimiento activo de la fuerza laboral y gestionarla mejor. Los | ||
520 | _amétodos básicos y comunes que aquí se describen nos ayudarán a todos a mejorar la confianza pública en el | ||
520 | _asistema de salud y permitirán que el personal sanitario esté en el lugar adecuado y en el momento correcto | ||
520 | _acontribuyendo de manera determinante a mejorar la vida de cada uno de nosotros como individuos y de la de | ||
520 | _anuestras comunidades. | ||
650 | 1 | 4 |
_aRecursos humanos en salud _9129922 |
650 | 1 | 4 |
_aPersonal de Salud _9127329 |
650 | 1 | 4 |
_aAdministracion de personal _999484 |
650 | 1 | 4 |
_aAnalisis cualitativo _9100209 |
650 | 1 | 4 |
_aPaises en desarrollo _9118489 |
650 | 1 | 4 |
_aEnfermeria _9108776 |
650 | 1 | 4 |
_aSalud _9130891 |
700 | 1 |
_aDal Poz, Mario R. _939136 |
|
700 | 1 |
_aGupta, Neeru _948180 |
|
700 | 1 |
_aQuain Estelle _976343 |
|
700 | 1 |
_aSoucat, Agnes L. B. _984908 |
|
710 | 1 |
_aBanco Mundial _992272 |
|
710 | 1 |
_aUSAID - Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional _994137 |
|
999 |
_c26343 _d26343 |