000 | 03180nam a22004577a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 | _aPi 610.7343 / L557p |
100 | 1 |
_aLemos Bustamante, Lucía Dolores _962196 |
|
245 | 1 | 0 | _aProceso de enfermería familiar y comunitario / Lucía D. Lemos Bustamante |
264 | _aNeiva : Universidad Surcolombiana, 1997 | ||
300 | _avi, 48 p. ; 27 x 21 cm. | ||
505 | 0 | 0 | _aProceso de enfermería familiar -- Etapas del proceso de enfermería -- Nueva normatividad en salud -- |
505 | 0 | 0 | _aImplicaciones para la enfermera-o -- Componentes -- Valoración -- Enfoque de desarrollo -- Teoría de la |
505 | 0 | 0 | _ainteracción -- Teoría de sistemas -- Patrones funcionales de salud -- Patrones funcionales de salud de Margory |
505 | 0 | 0 | _aGordon -- Comprobación de datos de valoración -- Instrumento de recolección de información con base en los |
505 | 0 | 0 | _apatrones funcionales de salud -- Diagnóstico -- Ejemplos de diagnósticos de enfermería sobre el bienestar -- |
505 | 0 | 0 | _aDiagnósticos de enfermería relacionados con la promoción y la prevención (NANDA) -- Otros diagnósticos de |
505 | 0 | 0 | _aenfermería en la familia -- Propósitos de redactar diagnósticos de enfermería en la familia -- Planificación |
505 | 0 | 0 | _a-- Lineamientos para Redactar planes de enfermería -- Ejecución del plan -- plan de Atención para La Familia |
505 | 0 | 0 | _a-- Evaluación -- proceso de enfermería comunitario -- Componentes -- Valoración de La comunidad -- funciones |
505 | 0 | 0 | _ade la comunidad -- Fuentes de datos para valorar la comunidad -- Diagnóstico de la comunidad -- Ejemplos de |
505 | 0 | 0 | _adiagnósticos de enfermería en la comunidad -- Referencias bibliográficas -- Bibliografía -- Anexos -- |
520 | _aEl trabajo familiar y comunitario es un camino largo, tortuoso, poco valorado y hasta despreciado; solo los | ||
520 | _adeseos de colaborar en pro de mejorar la salud de los colombianos, sobre todo la de la población más pobre y | ||
520 | _avulnerable, y por ende contribuir al mejoramiento de su calidad de vida, permiten adentrarnos en este camino | ||
520 | _aque apenas se demarca. Este documento se convierte en una primera aproximación teórica al enfoque familiar y | ||
520 | _acomunitario de atención en salud y contiene en forma clara, sencilla y fácil de llevar a la práctica, los | ||
520 | _alineamientos generales para la valoración, diagnóstico, planeación, ejecución evaluación d elas intervenciones | ||
520 | _ade enfermería en la familia y en la comunidad. | ||
650 | 1 | 4 |
_aEnfermeria _9108776 |
650 | 1 | 4 |
_aEnfermeria comunitaria _9108788 |
650 | 1 | 4 |
_aEnfermería especializada _9108840 |
650 | 1 | 4 |
_aEnfermería familiar _9108842 |
650 | 1 | 4 |
_aEnfermería en relación con la comunidad _9108820 |
650 | 1 | 4 |
_aEnfermería en relación con la familia _9108821 |
650 | 1 | 4 |
_aPae _xproceso de atención de enfermería _9118472 |
650 | 1 | 4 |
_aCiencias medicas _9103147 |
650 | 1 | 4 |
_aServicios de enfermeria _9131415 |
650 | 1 | 4 |
_aSalud _9130891 |
710 | 1 |
_aUniversidad Surcolombiana. Facultad de Salud. Programa de Enfermería _994111 |
|
999 |
_c26267 _d26267 |