000 | 02970nam a22004457a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 | _a613.62 / C718gu |
110 | 1 |
_aColombia. Ministerio de la Protección Social _992542 |
|
245 | 1 | 0 | _aGuía de trabajo seguro en torres de telecomunicaciones / Ministerio de la Protección Social. Comisión |
245 | 1 | 0 | _aNacional de Salud Ocupacional Sector Telecomunicaciones ; asesoría técnica Marío Fernando Ospina González ; |
245 | 1 | 0 | _afotos Mario Fernando Ospina González |
264 | _aBogotá : Ministerio de la Protección Social, 2009 | ||
300 | _a85 p. : il. fotos a color ; 28 x 21 cm. | ||
505 | 0 | 0 | _aPresentación / Ana María Cabrera Videla -- Trabajos y tipos de torres de telecomunicaciones -- Fases del |
505 | 0 | 0 | _atrabajo en torres -- Tipos de torres -- Sistemas de seguridad en torres de telecomunicaciones -- Líneas de |
505 | 0 | 0 | _avida verticales en torres -- Sistemas de riel -- Plataformas -- Seguridad en el tránsito horizontal -- |
505 | 0 | 0 | _aAnálisis de peligros en torres de telecomunicaciones - Condiciones de la estructura -- Condiciones ambientales |
505 | 0 | 0 | _aadversas -- Condiciones del trabajador -- Equipos de protección contra caídas -- Puntos de anclaje -- Programa |
505 | 0 | 0 | _ade vigilancia médica para los trabajadores que desarrollan labores d ealtura en las torres -- Equipos de |
505 | 0 | 0 | _aprotección contra caídas y elementos de protección personal -- Soporte personal -- Eslinga de posicionamiento |
505 | 0 | 0 | _a-- Eslingas con absorbente de choque -- Arrestadores para tránsito vertical -- Equipos improvisados -- |
505 | 0 | 0 | _aElementos de protección personal -- Inspección de equipos de protección contra caídas -- Técnicas para el |
505 | 0 | 0 | _atrabajo en torres de telecomunicaciones -- Descripción de los equipos -- Principios para el levantamiento de |
505 | 0 | 0 | _acargas -- Anexos: Cuestionario médico de estado y antecedentes de salud -- Historia ocupacional y antecedentes |
505 | 0 | 0 | _aocupacionales -- Historia clínica ocupacional -- |
520 | _aOrientación y apoyo para todas las empresas, organizaciones, trabajadores, administradoras y demás partes int | ||
650 | 1 | 4 |
_aPromoción de la salud ocupacional _xcolombia _9129026 |
650 | 1 | 4 |
_aSalud y seguridad laboral _9130986 |
650 | 1 | 4 |
_aSalud industrial _9130932 |
650 | 1 | 4 |
_aSalud ocupacional _xcolombia _9130950 |
650 | 1 | 4 |
_aSeguridad industrial _xcolombia _9131200 |
650 | 1 | 4 |
_aTorres de telecomunicaciones _xseguridad _9133446 |
650 | 1 | 4 |
_aSalud _9130891 |
700 | 1 |
_aOspina González, Mario Fernando, asesoría _972046 |
|
700 | 1 |
_aGutiérrez Strauss, Ana María _948406 |
|
700 | 1 |
_aOspina González, Mario Fernando, fotos _972047 |
|
700 | 1 |
_aCabrera Videla, Ana María, presentación _933326 |
|
710 | 1 |
_aColombia. Dirección General de Riesgos Profesionales _992499 |
|
710 | 1 |
_aOIPS - Organización Integral Protección y Seguridad _993445 |
|
999 |
_c26240 _d26240 |