000 | 04196nam a22006377a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-958-8361-19-2 | ||
082 | 0 | 4 | _a613 / C718p |
110 | 1 |
_aColombia. Ministerio de la Protección Social _992542 |
|
245 | 1 | 0 | _aPromoción de la salud y prevención de riesgos ocupacionales en jóvenes trabajadores informales de comercio y |
245 | 1 | 0 | _aagricultura : región noriental de Colombia / Ministerio de la Protección Social, Sorecol ; Fabio César Marín |
245 | 1 | 0 | _aHerrera, director general : equipo de trabajo Flñor Marina Cortés A. ... [y otros] ; presentación Ana María |
245 | 1 | 0 | _aCabera Videla ; interventoría María Marcela Soler Guío |
264 | _aBogotá : Ministerio de la Protección Social, 2007 | ||
300 | _a56 p. : il. ; 28 x 21 cm. | ||
505 | 0 | 0 | _aPresentación / Ana María Cabrera Videla, Directora General Riesgos Profesionales -- Jóvenes trabajadores |
505 | 0 | 0 | _ainformales -- Factores de riesgo, efectos conocidos y controles para jóvenes trabajadores informales de |
505 | 0 | 0 | _acomercio -- Factores de riesgo, efectos conocidos y controles para jóvenes trabajadores informales de |
505 | 0 | 0 | _aagricultura -- Estilos de vida y trabajo saludable -- Derechos de los niños -- Erradicación del trabajo |
505 | 0 | 0 | _ainfantil -- Bibliografía -- |
520 | _aEl presente es un documento destinado a promocionar la salud y prevenir los riesgos ocupacionales en los | ||
520 | _ajóvenes trabajadores informales de comercio y agricultura en la región noriental del país, dándoles a conocer | ||
520 | _alos factores de riesgo específicos a los cuales están expuestos en sus labores diarias, los efectos conocidos | ||
520 | _ay las medidas de control adecuadas. Sensibilizar a esta población en el fomento del autocuidado con el fin de | ||
520 | _aprevenir las enfermedades y los accidentes de trabajo. Concientizar a la población para que cumplan con las | ||
520 | _arecomendaciones de seguridad ya que esto les garantiza mantener muy buenas condiciones de salud y de trabajo | ||
520 | _aen los sitios donde desarrolla su labor. Fortalecer el fomento de estilos de vida y trabajo saludables para | ||
520 | _aque mantengan actitudes positivas que generen cambio que beneficien la población informal y sus familias, | ||
520 | _atomando conciencia de la importancia de convertirlos en un modelo de comportamiento cotidiano. Dar a conocer | ||
520 | _alos Derechos de los niños, los cuales están claramente contemplados en la Constitución Política de Colombia, | ||
520 | _apara que exista un compromiso serio, real y objetivo de cada uno de los colombianos para que estos derechos no | ||
520 | _asean vulnerados en ningún sitio del país. Crear una cultura social del cumplimiento de las políticas para la | ||
520 | _aerradicación del trabajo infantil y poderles garantizar el libre desarrollo de su infancia, alejados de | ||
520 | _aactividades que lo perjudican física y psicológicamente. | ||
650 | 1 | 4 |
_aEnfermedades _xprevención y control _xcolombia _9108507 |
650 | 1 | 4 |
_aEnfermedades ocupacionales _xprevención _9108701 |
650 | 1 | 4 |
_aFactores de riesgo _9110297 |
650 | 1 | 4 |
_aMedicina preventiva _9116038 |
650 | 1 | 4 |
_aPromocion de la salud _9129022 |
650 | 1 | 4 |
_aRiesgos en el trabajo _xprevención _9130701 |
650 | 1 | 4 |
_aSalud _9130891 |
650 | 1 | 4 |
_aSalud ocupacional _9130950 |
650 | 1 | 4 |
_aSalud publica _xcolombia _9130960 |
650 | 1 | 4 |
_aSeguridad social _xcolombia _9131214 |
650 | 1 | 4 |
_aTrabajo de la mujer _xprevención _xcolombia _9133502 |
700 | 1 |
_aMarín Herrera, Fabio César, director general _964972 |
|
700 | 1 |
_aCortés A., Flor Marina _938116 |
|
700 | 1 |
_aValdivieso Quiroga, José Daniel _988204 |
|
700 | 1 |
_aSuárez Rodríguez, Jhony _985493 |
|
700 | 1 |
_aBilbao Ramírez, Jorge _931306 |
|
700 | 1 |
_aPrieto Quecan, Luis Armando _976022 |
|
700 | 1 |
_aSoler Guío, María Marcela, interventoría _984692 |
|
700 | 1 |
_aCabrera Videla, Ana María, presen. _933325 |
|
710 | 1 |
_aSORECOL LTDA - Salud Ocupacional y Riesgo Empresarial Colombia _993727 |
|
710 | 1 |
_aFondo de Riesgos Profesionales _992962 |
|
999 |
_c26226 _d26226 |