000 | 04365nam a22006137a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789701033586 -- 970-10-3358-2 -- 0-03-020293-0 (original) | ||
082 | 0 | 4 | _a543 / Q6qa |
245 | 1 | 0 | _aQuímica analítica / Douglas A. Skoog ... [y otros] ; tr. Ma. del Carmen Ramírez Medeles, Rosa Zugazagoitía |
245 | 1 | 0 | _aHerranz ; rev. téc. Luz Beatriz Santos Aquino, Ma. del Carmen Doria Serrano, R. Mariana Sandoval Márquez |
250 | _a7ª ed. | ||
264 | _aMéxico : McGraw-Hill Interamericana, 2006 | ||
300 | _axxxviii, 795, 81 p. : il., cuadros, diagramas y fotos ; 25 X 20 cm. | ||
505 | 0 | 0 | _a¿Qué es la química analítica? -- Las herramientas de la química analítica -- Las sustancias químicas y los |
505 | 0 | 0 | _aaparatos: poniendo las herramientas a trabajar -- Algunos conceptos químicos importantes: expresión de |
505 | 0 | 0 | _acantidades y concentraciones -- Enfoque básico del equilibrio químico -- Errores en el análisis químico: |
505 | 0 | 0 | _aevaluación de la calidad de los resultados -- Errores aleatorios: ¿qué tan seguro se puede estar? -- Análisis |
505 | 0 | 0 | _aestadístico: evaluación de los datos analíticos -- Principios y aplicaciones del equilibrio químico -- Métoos |
505 | 0 | 0 | _agravimétricos de análisis -- Efecto de los electrólitos: ¿actividad o concentración? -- Cómo se pueden aplicar |
505 | 0 | 0 | _alos cálculos de equilibrio a los sistemas complejos -- Titulaciones: ventaja de las reacciones |
505 | 0 | 0 | _aestequiométricas -- Principios de las titulaciones de neutralización: determinación de ácidos, bases y del pH |
505 | 0 | 0 | _ade las soluciones amortiguadoras -- Titulaciones de ácidos y bases polifuncionales -- Aplicaciones de las |
505 | 0 | 0 | _atitulaciones de neutralización -- Titulaciones de formación de complejos y precipitados: ventajas de los |
505 | 0 | 0 | _areactivos que forman complejos y de los agentes precipitantes -- Métodos electroquímicos -- Los elementos de |
505 | 0 | 0 | _ala electroquímica -- Aplicaciones de los potenciales de electrodo -- Aplicaciones de las titulaciones de |
505 | 0 | 0 | _aoxidación-reducción -- Potenciometría: medición de la concentración de iones y moléculas -- Breve panorama de |
505 | 0 | 0 | _aalgunso otros métodos electroanalíticos -- Análisis espectroquímico -- Métodos de separación -- Métodos |
505 | 0 | 0 | _aselectos de análisis -- Siglas y abreviaturas importantes en química analítica -- Glosario -- Índice -- |
546 | _aAnalytical chemistry: an introduction -- ISBN 0-03-020293-0 | ||
520 | _aEn esta edición se incorporan ejemplos nuevos y aplicaciones prácticas; además se proponen y ejemplifican | ||
520 | _aejercicios de simulación por computadora, que incluyen modelos matemáticos sencillos y trabajos en páginas | ||
520 | _aweb, adecuados al desarrollo actual de la química analítica. También se revisaron y se actualizaron los temas | ||
520 | _ade la edición anterior. Por lo tanto, estudiantes de áreas como biología, medicina, ingeniería, ciencias | ||
520 | _aambientales y ciencias materiales, entre otras, encontrarán su lectura indispensable. El texto puede | ||
520 | _autilizarse tanto en cursos introductorios como de mayor nivel de complejidad, donde sea necesario un mejor | ||
520 | _adesarrollo de situaciones de laboratorio. Se trata de una valiosa herramienta que incluye varias páginas a | ||
520 | _acolor con el propósito de lograr una exposición más clara de los temas que se presentan. | ||
650 | 1 | 4 |
_aQuimica analitica _9129620 |
650 | 1 | 4 |
_aQuimica analitica _xcompendios, sinopsis, etc. _9129620 |
650 | 1 | 4 |
_aQuimica cuantitativa _9129627 |
650 | 1 | 4 |
_aAnalisis cuantitativo _9100210 |
650 | 1 | 4 |
_aAnálisis espectroquímico _9100288 |
650 | 1 | 4 |
_aEquilibrio químico _9109128 |
650 | 1 | 4 |
_aSalud _9130891 |
700 | 1 |
_aSkoog, Douglas Arvid _d1918- _984410 |
|
700 | 1 |
_aWest, Donald M. _990802 |
|
700 | 1 |
_aHoller, F. James _950193 |
|
700 | 1 |
_aCrouch, Stanley R. _938542 |
|
700 | 1 |
_aRamírez Medeles, María del Carmen _etr. _977042 |
|
700 | 1 |
_aZugazagoitia Herranz, Rosa _etr. _991937 |
|
700 | 1 |
_aSanto Aquino Luz Beatriz, rev. _982708 |
|
700 | 1 |
_aDoria Serrano, María del Carmen, rev. _940502 |
|
700 | 1 |
_aSandoval Márquez, R. Mariana, rev. _982529 |
|
999 |
_c26215 _d26215 |