000 | 07205nam a22009977a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789589181744 -- 958-9181-74-0 -- 84-7903-882-9 | ||
082 | 0 | 4 | _a610.0684013 / M237a |
100 | 1 |
_aMalagón Londoño, Gustavo _964501 |
|
245 | 1 | 0 | _aAuditoría en salud : para una gestión eficiente / Gustavo Malagón-Londoño, Ricardo Galán Morera, Gabriel |
245 | 1 | 0 | _aPontón Laverde ; colaboradores Humberto Alfonso G. ... [y otros] |
250 | _a2ª ed., preparada por Alvaro Garrido Madrid | ||
264 | _aSantafé de Bogotá : Médica Internacional / Panamericana, 2003 | ||
300 | _a576 p. : il. ; 25 x 17 cm. | ||
505 | 0 | 0 | _aLa auditoría, un sistema efectivo de control / Gabriel Pontón Laverde -- Ambientes externo e interno en las |
505 | 0 | 0 | _ainstituciones de salud / Gustavo Malagón-Londoño -- Control para preservar el medio ambiente / Gabriel Pontón |
505 | 0 | 0 | _aLaverde -- La participación comunitaria y el control por la comunidad / Gustavo Malagón-Londoño -- La |
505 | 0 | 0 | _ainvestigación epidemiológica, la planeación y el control / Gustavo Malagón-Londoño -- Ética en las |
505 | 0 | 0 | _ainstituciones de salud / Gustavo Malagón-Londoño -- La auditoría en las instituciones de salud / Ricardo Galán |
505 | 0 | 0 | _aMorera -- Auditoría de los programas de salud pública / Gustavo Malagón-Londoño -- Auditoría de la calidad en |
505 | 0 | 0 | _alas instituciones de salud / Franz Pardo Téllez, Ricardo Galán Morera, Héctor Gómez Triviño -- Prototipos de |
505 | 0 | 0 | _aauditoría. Muestra en dos servicios / Carlos Eduardo Galán Suárez, Claudia Patricia Galán Suárez -- Auditoría |
505 | 0 | 0 | _aClínica / William Rodríguez Uribe -- Control de los recursos humanos / Gabriel Pontón Laverde -- La sede de la |
505 | 0 | 0 | _ainstitución de salud / Gustavo Malagón-Londoño -- Dotación hospitalaria y de las instalaciones para salud / |
505 | 0 | 0 | _aGustavo Malagón-Londoño -- Estándares básicos para acreditar el recurso físico en salud / Humberto Alfonso G. |
505 | 0 | 0 | _a-- auditoría de La dotación hospitalaria / Anundo Duarte Ordóñez -- generalidades sobre La auditoría de los |
505 | 0 | 0 | _asistemas / Ernesto Correa Soto, Edgar Moreno Monroy -- Los sistemas de información en las instituciones de |
505 | 0 | 0 | _asalud / Jairo Reynates Londoño -- Sistemas de información para la auditoría financiera / Moisés Quevedo |
505 | 0 | 0 | _aCéspedes -- La bioseguridad en el hospital / Gustavo Malagón-Londoño -- La auditoría del acto médico. Enfoque |
505 | 0 | 0 | _apor síndromes / Javier Uribe Uribe, Ricardo Galán Morera -- La educación continua en instituciones de salud / |
505 | 0 | 0 | _aGustavo Malagón-Londoño -- La auditoría académica / Ricardo Galán Morera, Héctor Gómez Triviño, Franz Pardo |
505 | 0 | 0 | _aTéllez -- La auditoría de la investigación / Ricardo Galán Morera, Héctor Gómez Triviño, Franz Pardo Téllez -- |
505 | 0 | 0 | _aLa auditoría del área administrativa / Humberto Luna Reyes, Edgardo Erazo Obando -- El estudio y la aplicación |
505 | 0 | 0 | _ade la norma ISO 9000 / José Ernesto Páramo Alturo -- Control a la gestión administrativa, económica y |
505 | 0 | 0 | _afinanciera / Gabriel Pontón Laverde -- La auditoría de costos / Rocío López Carmona -- La auditoría del |
505 | 0 | 0 | _aproceso científico / Luis Gilberto Arredondo Pérez -- El control interno para la garantía de calidad / Gabriel |
505 | 0 | 0 | _aPontón Laverde -- Auditoría operacional y financiera en instituciones de salud / Luis Antonio Valero Rueda -- |
505 | 0 | 0 | _aAuditoría para el mantenimiento de las instituciones / Gabriel Pontón Laverde -- La auditoría del plan de |
505 | 0 | 0 | _aemergencia hospitalaria / Roberto Lozano Oliveros -- Auditoría para un programa de mejoramiento de calidad / |
505 | 0 | 0 | _aJaime Ruiz Leal, Ricardo Galán Morera, Javier Uribe Uribe -- Bibliografía -- Indice Analítico -- |
520 | _aLa auditoría evalúa todos los aspectos inherentes a una organización determinada, desde sus orígenes, su | ||
520 | _aplaneación y desarrollo, su programación y ejecución de actividades, la utilización y manejo de sus recursos, | ||
520 | _alos resultados operacionales, el cumplimiento de los objetivos propuestos, la satisfacción general del | ||
520 | _apersonal al servicio y su permanente actualización y, lo más importante de todo, el impacto positivo en el | ||
520 | _ausuario. Uno de sus propósitos es evaluar la productividad de la institución en términos de resultados, de | ||
520 | _asatisfacción de los usuarios y trabajadores, de rendimientos económicos, de mejoramiento de la calidad de los | ||
520 | _aservicios, de la creación y el desarrollo de programas, del impacto en el sector y de la competencia por | ||
520 | _acalidad. Es, en fin, un asesor imparcial de la gerencia y el más positivo agente de estímulo del recurso | ||
520 | _ahumano en general para el mejoramiento continuo de la calidad. Este libro Auditoría en Salud formula | ||
520 | _aalternativas de solución y verifica la aplicación de estrategias de gestión en todos los aspectos: | ||
520 | _aadministrativos, técnicos, científicos, investigativos, docentes y financieros; representa además un recorrido | ||
520 | _apor la actividad permanente, estricta y detallada que debe desarrollarse en todas las organizaciones que | ||
520 | _apresten servicios de salud, en las cuales por razones obvias debe destacarse como máximo paradigma el de la | ||
520 | _agarantía de calidad. | ||
650 | 1 | 4 |
_aAuditoría en salud _9101351 |
650 | 1 | 4 |
_aAdministracion de servicios de salud _999508 |
650 | 1 | 4 |
_aAdministración sanitaria _999569 |
650 | 1 | 4 |
_aGestión sanitaria _9111723 |
650 | 1 | 4 |
_aPlanificacion de la salud _9127697 |
650 | 1 | 4 |
_aSalud publica _9130960 |
650 | 1 | 4 |
_aMedicina _9115965 |
650 | 1 | 4 |
_aEnfermeria _9108776 |
650 | 1 | 4 |
_aSalud _9130891 |
700 | 1 |
_aGalán Morera, Ricardo _944063 |
|
700 | 1 |
_aPontón Laverde, Gabriel _975610 |
|
700 | 1 |
_aAlfonso G., Humberto, colab. _926612 |
|
700 | 1 |
_aArredondo Pérez, Luis Gilberto, colab. _928584 |
|
700 | 1 |
_aCorrea Soto, Ernesto, colab. _938033 |
|
700 | 1 |
_aDuarte Ordóñez, Anundo, colab. _940630 |
|
700 | 1 |
_aErazo Obando, Edgardo, colab. _941490 |
|
700 | 1 |
_aGalán Suárez, Carlos Eduardo, colab. _944069 |
|
700 | 1 |
_aGalán Suárez, Claudia Patricia, colab. _944071 |
|
700 | 1 |
_aGómez Triviño, Héctor, colab. _946483 |
|
700 | 1 |
_aLópez Carmona, Rocío, colab. _963231 |
|
700 | 1 |
_aLozano Oliveros, Roberto, colab. _963899 |
|
700 | 1 |
_aLuna Reyes, Humberto, colab. _964098 |
|
700 | 1 |
_aMoreno Monroy, Edgar, colab. _968723 |
|
700 | 1 |
_aPáramo Alturo, José Ernesto, colab. _972808 |
|
700 | 1 |
_aPardo Téllez, Franz, colab. _972858 |
|
700 | 1 |
_aQuevedo Céspedes, Moisés, colab. _976386 |
|
700 | 1 |
_aReynales Londoño, Jairo, colab. _978159 |
|
700 | 1 |
_aRodríguez Uribe, William, colab. _979587 |
|
700 | 1 |
_aRuiz Leal, Jaime, colab. _980979 |
|
700 | 1 |
_aUribe Uribe, Javier, colab. _987911 |
|
700 | 1 |
_aValero Rueda, Luis Antonio, colab. _988387 |
|
999 |
_c26040 _d26040 |