000 | 03123nam a22004697a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a958-96457-2-0 | ||
082 | 0 | 4 | _a362.1 / S232a |
110 | 1 |
_aSantafé de Bogotá (Colombia). Alcaldía Mayor _993638 |
|
245 | 1 | 0 | _aAnálisis del sector salud en el distrito capital 1990-1998 / Dirección general Heriberto Madrid Hernández ; |
245 | 1 | 0 | _ainvestigadores Ancízar Augusto Almanza León ... [y otros] ; presentación Beatriz Londoño Soto |
264 | _aSantafé de Bogotá : Secretaría Distrital de Salud, 1998 | ||
300 | _a490 p. : il. 28 cm. | ||
505 | 0 | 0 | _aPresentación / Beatriz Londoño Soto, Secretaria Distrital de Salud -- Así ven las autoridades la salud en el |
505 | 0 | 0 | _aDistrito Capital -- Así ven los expertos la salud en el Distrito Capital -- Breve historia de la salud en |
505 | 0 | 0 | _aBogotá -- Cooperación técnica -- Convenio con Alemania para el fortalecimiento institucional -- Sin gestión |
505 | 0 | 0 | _ahospitalaria no hay calidad del servicio -- Italia, otro modelo de cooperación en salud -- La informedicina, |
505 | 0 | 0 | _aherramienta que humaniza y favorece la toma de decisiones inmediatas en salud -- Por el derecho a la salud |
505 | 0 | 0 | _areproductiva se unen el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Secretaría Distrital de Salud -- |
505 | 0 | 0 | _aDesarrollo gerencial -- Planeación para una Bogotá saludable -- Formar ciudad -- Por la Bogotá que queremos -- |
505 | 0 | 0 | _aLos sitemas de información del sector salud, un reto por superar -- El autocontrol. Una constante en la |
505 | 0 | 0 | _aSecretaría Distrital de Salud -- Actividades de apoyo administrativo: una fortaleza de la Secretaría Distrital |
505 | 0 | 0 | _ade Salud -- ¿Qué la comunicción en salud no es imporante? ¡A otro con ese cuento! -- El usuario nformado tiene |
505 | 0 | 0 | _ala palabra y exige sus derechos -- Las finanzas dels ector salud distrital -- Asuntos jurídicos de la |
505 | 0 | 0 | _adirección distrital de salud -- Hacia una administración básada en la investigación -- Oferta -- Demanda -- |
505 | 0 | 0 | _aPerfil epidemiológico -- Aseguramiento -- Bogotá 2000 -- |
650 | 1 | 4 |
_aAdministracion de servicios de salud _999508 |
650 | 1 | 4 |
_aAdministracion de servicios de salud _xbogotá (colombia) _999508 |
650 | 1 | 4 |
_aAtencion medica _xbogotá (colombia) _9101272 |
650 | 1 | 4 |
_aPlanificacion de la salud _xbogotá (colombia) _9127697 |
650 | 1 | 4 |
_aSalud (bogotá, colombia) _9130896 |
650 | 1 | 4 |
_aSalud publica _xplaneación _xcolombia _9130960 |
650 | 1 | 4 |
_aSalud publica _xsantafe de bogotá _9130960 |
650 | 1 | 4 |
_aSeguridad social _xadministración _xbogotá _9131214 |
650 | 1 | 4 |
_aServicios de salud para la comunidad _xbogotá (colombia) _9131440 |
700 | 1 |
_aMadrid Hernández, Heriberto, dirección general _964351 |
|
700 | 1 |
_aAlmanza León, Ancízar Augusto _926696 |
|
700 | 1 |
_aCárdenas Vargas, Julio Arturo _934534 |
|
700 | 1 |
_aRobles Fonnegra, William Alberto _978971 |
|
700 | 1 |
_aPatiño Sanjuán, William _973295 |
|
710 | 1 |
_aSantafé de Bogotá (Colombia). Secretaría de Salud _993639 |
|
999 |
_c26027 _d26027 |