000 | 03637nam a22005297a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a92-4-354463-2 | ||
082 | 0 | 4 | _a616.0757 / O54m |
100 | 1 |
_aOMS - Organización Mundial de la Salud (Ginebra) _971253 |
|
245 | 1 | 0 | _aMantenimiento y reparación del equipo de laboratorio, diagnóstico por imagen y hospital / Organización |
245 | 1 | 0 | _aMundial de la Salud |
264 | _aGinebra : Organización Mundial de la Salud (Ginebra), 1996 | ||
300 | _a177 p. : il., tablas ; 27 cms | ||
501 | _aIncluye anexos e índice | ||
505 | 0 | 0 | _aIntroducción - Autoclaves, estufas, incubadoras y baños de María - Balanzas - Baterías - Contadores |
505 | 0 | 0 | _aglobulares - Centrifugadoras - Equipo de electrodos - Fotómetros de llama - Bombonas de gas y gases - |
505 | 0 | 0 | _aMicroscopios - Fotómetros - Pipetas, pipetas automáticas y distribuidores - Frigoríficos - Sistemas de |
505 | 0 | 0 | _apurificación del agua - Equipo de diagnóstico - Aparatos de medición de la tensión arterial |
505 | 0 | 0 | _a(esfigmomanómetros) - Oftalmoscopios y otoscopios - Laringoscopios - Estetoscopios - Electrocardiógrafos y |
505 | 0 | 0 | _amonitores cardíacos - Equipo de anestesia y reanimación - Respiradores mecánicos - Incubadoras para lactantes |
505 | 0 | 0 | _a- Sistemas de aporte de oxígeno - Sistemas de aporte de oxígeno - Sistemas para La anestesia de Flujo continuo |
505 | 0 | 0 | _a- Vaporizadores - Pruebas de aparatos de anestesia, respiradores y equipo conexo - Equipo de quirófano - |
505 | 0 | 0 | _aEquipo y aparatos antiestáticos - Mesas de quirófano - Aspiradores - Aparato de diatermia quirúrgica - Equipo |
505 | 0 | 0 | _ade ultrasonidos - Principios físicos - El escáner - Sondas exploradoras - Artefactos - El efecto de Doppler - |
505 | 0 | 0 | _aRegistro - Mantenimiento y reparación - Especificación del escáner - Equipo de diagnóstico por rayos X - |
505 | 0 | 0 | _aProducción y uso de los rayos X - Componente del sistema de rayos X - Mantenimiento y reparación en el |
505 | 0 | 0 | _adepartamento de rayos X - Antes de pedir la intervención del ingeniero de servicio - Normas generales - |
505 | 0 | 0 | _aGeneradores de batería - Bibliografía complementaria - Anexo 1. El sistema radiológico básico de la OMS |
505 | 0 | 0 | _a(SRB-OMS) - Anexo 2. Conjunto de herramientas, instrumentos y máquinas para un servicio de mantenimiento en un |
505 | 0 | 0 | _ahospital de distrito - Anexo 3. Equipo básico de laboratorio -Anexo 4.Unidades físicas - Anexo 5. Algunos |
505 | 0 | 0 | _adesinfectantes corrientes y sus diluciones para empleo, propiedades y posibles aplicaciones - Anexo 6. Lista |
505 | 0 | 0 | _ade comprobación para aparatos de anestesia - Índice alfabético - |
520 | _aEste manual pretende colmar esa laguna facilitando orientaciones prácticas sobre el mantenimiento y la | ||
520 | _areparación de una amplia variedad de aparatos básicos de laboratorio y de diagnóstico, así como de equipos de | ||
520 | _aanestesia y quirófano y generadores de ultrasonidos y rayos X. | ||
521 | _a1 ej. | ||
590 | _aClasificación anterior WX147/M3-96 | ||
650 | 1 | 4 |
_aServicio de diagnostico en el hospital _xmanuales _9131369 |
650 | 1 | 4 |
_aLaboratorios _xequipos y accesorios _xmanuales _9114387 |
650 | 1 | 4 |
_aDiagnostico de laboratorio _xmanuales _9106717 |
650 | 1 | 4 |
_aEquipamiento y suministro de hospitales _9109133 |
650 | 1 | 4 |
_aDiagnostico por imagen _9106749 |
650 | 1 | 4 |
_aMantenimiento _9115536 |
650 | 1 | 4 |
_aMedicina _9115965 |
650 | 1 | 4 |
_aSalud _9130891 |
710 | 1 |
_aOrganización Mundial de la Salud (Ginebra) _993476 |
|
999 |
_c25766 _d25766 |