000 | 04219nam a22006017a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a92-4-354177-3 | ||
082 | 0 | 4 | _a616.0757 / O57s |
110 | 1 |
_aOMS - Organización Mundial de la Salud (Ginebra) _993454 |
|
245 | 1 | 0 | _aSistema radiológico básico de la OMS : manual de interpretación radiográfica para el médico general / |
245 | 1 | 0 | _aOrganización Mundial de la Salud (Ginebra), por P.E.S. Palmer ... (et al.) |
264 | _aGinebra : Organización Mundial de la Salud, 1985 | ||
300 | _a216 p. : il. ; 29 cms. | ||
501 | _aIncluye índice alfabético | ||
505 | 0 | 0 | _aIntroducción -- Protección radiológica : el riesgo de daño por los rayos X -- Reacciones a fármacos |
505 | 0 | 0 | _aadministrados por vía intravenosa para la urografía -- Primeros auxilios y cuidado del paciente por parte del |
505 | 0 | 0 | _atécnico del SRB -- Radiografías del tórax -- Elección de las proyecciones -- Interpretación de las |
505 | 0 | 0 | _aradiografías del tórax -- Defectos técnicos que simulan enfermedad -- Dolor en el tórax -- Traumatismos agudos |
505 | 0 | 0 | _adel tórax -- Derrames pleurales -- Neumotórax e hidroneumotórax -- Colapso pulmonar (atelectasia) -- |
505 | 0 | 0 | _aOpacidades en los pulmones -- Glanglios linfáticos hipertrofiados -- Opacidades pulmonares redondeadas -- |
505 | 0 | 0 | _aAumento difuso de la trama pulmonar (trauma <reticular>) -- El corazón -- Radiografías del tórax de lactantes |
505 | 0 | 0 | _ay niños pequeños -- Radiografías del esqueleto -- Principios generales -- Traumatismos -- Tumores óseos -- |
505 | 0 | 0 | _aInfecciones óseas (osteomietitis) -- Artritis -- Radiografías del cráneo -- Indicaciones de las radiografías |
505 | 0 | 0 | _adel cráneo -- Fracturas craneales -- Traumatismos faciales -- La fosa pituitaria (silla turca) -- Defectos |
505 | 0 | 0 | _aosteolíticos del cráneo -- Zonas densas del cráneo -- Senos -- El cráneo : diagnóstico diferencial -- |
505 | 0 | 0 | _aRadiografías de la columna vertebral -- Instrucciones para el examen -- La columna cervical normal -- La |
505 | 0 | 0 | _acolumna dorsal normal -- La columna lumbar normal -- Envejecimiento -- Traumatismos de la columna -- |
505 | 0 | 0 | _aAlteraciones de la densidad y el contorno de las vértebras sin traumatismo -- Radiografías del abdomen -- |
505 | 0 | 0 | _aIndicaciones -- Inspección de la calidad -- Instrucciones para el examen -- Obstrucción mecánica del intestino |
505 | 0 | 0 | _a- Obstrucción intestinal íleo -- perforación del Intestino -- cuerpos extraños -- Calcificaciones abdominales |
505 | 0 | 0 | _a-- Vesícula biliar -- Radiografías obstétricas -- Indicaciones -- Elección de la proyección radiográfica -- |
505 | 0 | 0 | _aInspección de la calidad -- Instrucciones para el examen -- Presentaciones fetales-anormalidades-embarazos |
505 | 0 | 0 | _amúltiples -- Desproporción -- Aspectos de la madurez fetal -- Aparato urinario-riñones, uréteres, vejiga, |
505 | 0 | 0 | _auretra -- Radiografía simple -- Urografía : examen de los riñones, uréteres y vejiga con medios de contraste - |
505 | 0 | 0 | _auretrografía -- Índice alfabético -- |
520 | _aEste manual ha sido preparado con la colaboración de un grupo internacional de radiólogos con gran | ||
520 | _aexperiencia en países tanto desarrollados como en dearrollo. Su principal objetivo es ayudar a los médicos de | ||
520 | _aatención primaria de salud que utilizan el sistema radiológico básico de la OMS y han de tomar rápidamente la | ||
520 | _adecisión acertada sin tener fácil acceso a un radiólogo. | ||
521 | _a1 ej. | ||
590 | _aClasificación anterior WN200/O7-85 | ||
650 | 1 | 4 |
_aRadiología médica-enseñanza _9129723 |
650 | 1 | 4 |
_aManual de interpretación radiográfica _9115550 |
650 | 1 | 4 |
_aRadiografía toráxica _9129716 |
650 | 1 | 4 |
_aRadiografía obstétrica _9129715 |
650 | 1 | 4 |
_aRadiografía abdomen _9129712 |
650 | 1 | 4 |
_aSalud _9130891 |
700 | 1 |
_aPalmer, P.E.S. _972678 |
|
700 | 1 |
_aCockshott, W.P. _937271 |
|
700 | 1 |
_aHegedus, V. _949131 |
|
700 | 1 |
_aSamuel, E. _981920 |
|
710 | 1 |
_aOPS - Organización Panamericana de la Salud. Washington, DC. _993462 |
|
999 |
_c25638 _d25638 |