000 | 02364nam a22004217a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-486-0206-4 | ||
082 | 0 | 4 | _a610.73 / I74e |
100 | 1 |
_aIsaacs, Ann _950978 |
|
245 | 1 | 0 | _aEnfermería de salud mental y psiquiátrica / Ann Isaacs ; Traducción Dr. Carlos Badía Villaseca ; Revisión |
245 | 1 | 0 | _aMonserrat Sirvent Angulo |
250 | _a2 ed. | ||
264 | _aMadrid : McGraw-Hill - Interamericana, 1998 | ||
300 | _a272 p. : tab. ; 23 cm. | ||
505 | 0 | 0 | _aPrólogo -- Ejercicio profesional y práctica de la enfermería en el campo de la salud mental y la psiquiatría |
505 | 0 | 0 | _a-- Marcos conceptuales de la atención psiquiátrica -- Estrés, ansiedad y trastornos relacionados con la |
505 | 0 | 0 | _aansiedad -- El continuo mente-cuerpo : trastornos más frecuentes -- Trastornos de la personalidad -- |
505 | 0 | 0 | _aTrastornos del humor y conducta suicida -- Trastornos esquizofrénicos -- Trastornos relacionados con el |
505 | 0 | 0 | _aconsumo de sustancias psicotropas -- Violencia familiar -- Trastornos de la lactancia, la infancia y la |
505 | 0 | 0 | _aadolescencia -- Trastornos de deterioro cognitivo -- Modalidades de tratamiento : intervención en crisis -- |
505 | 0 | 0 | _aModalidades de tratamiento : Terapia de grupo -- Modalidades de tratamiento : Terapia de familia -- |
505 | 0 | 0 | _aModalidades de tratamiento : Terapias somáticas -- Examen general - preguntas -- Hojas de respuestas del |
505 | 0 | 0 | _aexamen general -- Índice -- |
546 | _aMental Health and Psychiatric Nursing | ||
520 | _aSe crea así una interrelación entre la psicopatología, la clínica psiquiátrica y los cuidados de | ||
520 | _aenfermería, que convierte al libro en un buen manual, tanto para los estudiantes de enfermería como para los | ||
520 | _aprofesionales que no desarrollan su actividad en el campo de la Salud Mental y, por qué no, a los que sí nos | ||
520 | _adedicamos a ello. | ||
521 | _a3 ej. | ||
590 | _aClasificación anterior WY 160 / I8-98 | ||
650 | 1 | 4 |
_aEnfermeria psiquiatrica _9108866 |
650 | 1 | 4 |
_aTrastornos mentales _9133795 |
650 | 1 | 4 |
_aSalud mental _9130942 |
650 | 1 | 4 |
_aDx de enfermeria _9107359 |
650 | 1 | 4 |
_aPsicología _9129359 |
700 | 1 |
_aBadía Villaseca, Carlos _etr. _929225 |
|
700 | 1 |
_aSirvent Angulo, Monserrat _e rev. _984364 |
|
999 |
_c25462 _d25462 |