000 | 04856nam a22006977a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
264 | _aSantafé de Bogotá : Acta Médica Colombiana, 1998 | ||
650 | 1 | 4 |
_aSalud _9130891 |
020 | _a958-9179-18-5 | ||
082 | 0 | 4 | _a615.5 / A168co |
100 | 1 |
_aACMI - Asociación Colombiana de Medicina Interna. Capítulo Central _925870 |
|
245 | 1 | 0 | _aCompendio de terapéutica / Asociación Colombiana de Medicina Interna Capítulo Central ; editores Jaime |
245 | 1 | 0 | _aCasasbuenas, Fernando Chalem, Javier Godoy |
250 | _a3 ed. | ||
300 | _axiv, 504 p. + anexos ; 21.5 X 11.5 cm. | ||
505 | 0 | 0 | _aAnalgésicos -- Antineoplásicos -- Intoxicaciones -- Psicofármacos -- Reacciones a drogas -- Cardiología -- |
505 | 0 | 0 | _aFiebre reumática -- Cardiomiopatías -- Miocarditis -- Angina de pecho -- Infarto agudo del miocardio -- |
505 | 0 | 0 | _aArritmias -- Insuficiencia cardiaca -- Reanimación cardio-cerebro respiratoria -- Dermatología -- Esteroides |
505 | 0 | 0 | _atópicos -- Antihistamínicos -- Tratamientos del acné vulgar -- Endocrinología -- Diabetes mellitus -- Terapia |
505 | 0 | 0 | _ainsulínica -- Antidiabéticos orales -- Hipertiroidismo -- Hipotiroidismo -- Hormonas de la corteza suprerrenal |
505 | 0 | 0 | _a-- Manejo de osteoporosis -- Manejo de las dislipidemias -- Gastroenterología -- Antihelmínticos -- |
505 | 0 | 0 | _aAntidiarreicos -- Antiespasmódicos y anticolinérgicos -- Enfermedad ácida péptica -- Enfermedad inflamatoria |
505 | 0 | 0 | _aintestinal -- Pancreatitis -- Alteraciones de la motilidad intestinal -- Hepatitis viral -- Tratamiento de la |
505 | 0 | 0 | _afalla hepática fulminante -- Cirrosis -- Hematología -- Cuadro hemático automatizado -- Medicamentos para el |
505 | 0 | 0 | _atratamiento de anemias -- Eritropoyetina -- Terapia con componentes sanguíneos -- Transfusión de sangre total |
505 | 0 | 0 | _a-- Sangre fresca total -- Concentrado de eritrocitos -- Plasma fresco congelado -- Crioprecipitado -- |
505 | 0 | 0 | _aConcentración de plaquetas -- Sangre irradiada -- Reacción trasfusional -- Autotrasfusión -- Filtros en |
505 | 0 | 0 | _aterapia transfusional -- Plasmaféresis terapéutica -- Terapia anticoagulante -- Terapia trombolitica -- |
505 | 0 | 0 | _aMedicamentos antifibrinoliticos -- Antiagregantes plaquetarios -- Globulina antilinfocítica/antimicotica -- |
505 | 0 | 0 | _aGamaglobulina humana en uso intravenoso -- Factores estimulantes de colonias hematopoyéticas -- Trasplante de |
505 | 0 | 0 | _amédula ósea -- Infectología -- Antibióticos -- Antimaláricos -- Enfermedades de transmisión sexual -- Terapia |
505 | 0 | 0 | _aantirretroviral -- Nefrología -- Hipertensión arterial -- Emergencia hipertensiva -- Acidosis y alcalosis |
505 | 0 | 0 | _ametabólicas -- Insuficiencia renal crónica -- Infección urinaria -- Insuficiencia renal aguda -- Progresión de |
505 | 0 | 0 | _ala enfermedad renal -- Nefropatía diabética -- Enfoque clínico y tratamiento del paciente con edemas -- |
505 | 0 | 0 | _aMetabolismo de sodio y agua -- Trastornos del potasio -- Alteraciones del calcio y fósforo -- Diuréticos -- |
505 | 0 | 0 | _aNeumología -- Infecciones del tracto respiratorio superior -- Tuberculosis pulmonar -- Empierna -- Asma -- Cor |
505 | 0 | 0 | _apulmonale -- Edema pulmonar -- Tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica -- Hemoptisis -- |
505 | 0 | 0 | _aTromboembolismo venoso -- Neurología -- Dolor de cabeza -- Infecciones del sistema nervioso cerebral -- |
505 | 0 | 0 | _aMovimientos anormales -- Tratamiento de las crisis convulsivas -- Trastornos del sueño -- Parálisis |
505 | 0 | 0 | _ageneralizadas -- Trauma creaneoencefálico -- Enfermedad cerebral vascular -- Nutrición -- Obesidad -- Bulimia |
505 | 0 | 0 | _a-- Anorexia -- Soporte nutricional -- Nutrición en El paciente con sida -- reumatología -- Antiinflamatorios |
505 | 0 | 0 | _ano esteroideos -- Glucorticoides -- Inmunosupresores -- Antimaláricos -- Artritis reumatoidea -- Penicilamina |
505 | 0 | 0 | _a-- sales de oro -- Sulfasalazina -- Tratamiento del Lupus eritematoso sistemático -- Espondiloartropatías |
505 | 0 | 0 | _aseronegativas -- Osteoartritis -- Fibromialgia -- Artritis por microcristales -- Índice analítico -- |
650 | 1 | 4 |
_aTerapeutica _9133133 |
650 | 1 | 4 |
_aCardiologia _9102629 |
650 | 1 | 4 |
_aDermatologia _9106344 |
650 | 1 | 4 |
_aEndocrinologia _9108382 |
650 | 1 | 4 |
_aGastroenterologia _9111455 |
650 | 1 | 4 |
_aHematologia _9112146 |
650 | 1 | 4 |
_aNefrologia _9117390 |
650 | 1 | 4 |
_aNeumologia _9117508 |
650 | 1 | 4 |
_aNeurologia _9117561 |
650 | 1 | 4 |
_aReumatologia _9130582 |
650 | 1 | 4 |
_aMedicina _9115965 |
650 | 1 | 4 |
_aSalud _9130891 |
650 | 1 | 4 |
_aEnfermeria _9108776 |
700 | 1 |
_aCasasbuenas, Jaime _eeditor _935201 |
|
700 | 1 |
_aChalem, Fernando _eeditor _936373 |
|
700 | 1 |
_aGodoy, Javier _eeditor _945995 |
|
999 |
_c24854 _d24854 |