000 | 02777nam a22004217a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978 92 9173 560 0 | ||
082 | 0 | 4 | _a616.9792 / O58h |
110 | 1 |
_aONUSIDA - Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA _993459 |
|
245 | 1 | 0 | _aHacia el acceso universal a la prevención, tratamiento y atención : experiencias y desafíos en la región de |
245 | 1 | 0 | _aMbeya, en Tanzania : estudio de caso / ONUSIDA - Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA |
264 | _aGinebra : ONUSIDA , 2007 | ||
300 | _a47 p. ; 30x21 cm. | ||
490 | 0 |
_aPrácticas óptimas del ONUSIDA -- ONUSIDA/07.115/JC1291S _998089 |
|
505 | 0 | 0 | _aPanorámica de la región de Mbeya -- Situación general geografía, economía y niveles de pobreza -- Desarrollo |
505 | 0 | 0 | _ade la epidemia de VIH en la región -- La respuesta multisectorial al VIH en la región -- El programa Regional |
505 | 0 | 0 | _ade Control del Sida de Mbeya: una visión histórica (1987-2000) -- Hacia un programa regional multisectoria |
505 | 0 | 0 | _aintegral (2001-2005) -- Dimensión organizativa y planes -- Ampliación progresiva de la prevención, tratamiento |
505 | 0 | 0 | _ay mitigación del sida -- Conclusión: Hacia el acceso universal a la prevención, tratamiento y atención en la |
505 | 0 | 0 | _aregión de Mbeya para 2010: logros alcanzados y desafíos para el futuro -- Superar limitaciones pasadas -- |
505 | 0 | 0 | _aExhaustividad del Programa Regional -- Los desafíos pendientes para lograr el acceso universal a prevención, |
505 | 0 | 0 | _atratamiento y atención -- Estructura organizativa de los distritos -- Indicadores regionales basados en el |
505 | 0 | 0 | _anuevo marco nacional de vigilancia y evaluación -- Publicaciones fundamentales -- |
546 | _aTowards universal access to prevention, treatment and care: experiences and challenges from the Mbeya region | ||
546 | _ain Tanzania . a case study | ||
521 | _aEn la Biblioteca Electrónica de la Facultad de salud está en formato pdf | ||
530 | _aAcceso electrónico: http://whqlibdoc.who.int/unaids/2006/9291735213_spa.pdf (File size: 503 KB) | ||
530 | _ahttp://data.unaids.org/pub/Report/2007/jc1291_mbeya_es.pdf | ||
650 | 1 | 4 |
_aSíndrome de Inmunodeficiencia Adquirida _9131662 |
650 | 1 | 4 |
_aInfecciones por VIH _9113301 |
650 | 1 | 4 |
_aAccesibilidad a los servicios de salud _999132 |
650 | 1 | 4 |
_aCasos clínicos _9102738 |
650 | 1 | 4 |
_aRepública unida de tanzania _9130390 |
650 | 1 | 4 |
_aSalud _9130891 |
710 | 1 |
_aUNAIDS - Joint United Nations Programme on HIV/AIDS _993774 |
|
999 |
_c24462 _d24462 |