000 | 02464nam a22003977a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-7978-595-0 -- 978-84-7978-595-6 | ||
082 | 0 | 4 | _a614.4 / S996e |
100 | 1 |
_aSzklo, Moyses _985714 |
|
245 | 1 | 0 | _aEpidemiología intermedia : conceptos y aplicaciones / Moyses Szklo, F. Javier Nieto ; tr. Luis Carlos Silva |
245 | 1 | 0 | _aAyçaguer, Rosa Jiménez Paneque ; presentación Michel A. Ibrahim |
264 | _aMadrid : Díaz de Santos, 2003 | ||
300 | _axxiii, 435 p. ; il. : 24 x 17cm. | ||
505 | 0 | 0 | _aLos diseños básicos de estudios en epidemiología analítica -- Medición de la ocurrencia de enfermedades y de |
505 | 0 | 0 | _ala asociación -- Medición de la ocurrencia de la enfermedad -- Medición de aosciaciones entre exposiciones y |
505 | 0 | 0 | _adesenlaces -- Amenazas a la validez y problemas de interpretación -- Falla de validez: sesgo -- La |
505 | 0 | 0 | _aidentificación de asociaciones no causales: confusión -- Definición y evaluación de la heterogeneidad de |
505 | 0 | 0 | _aefectos: interacción -- El desafío de la validación -- Entratificación y ajuste: Análisis multivariante en |
505 | 0 | 0 | _aepidemiología -- Aseguramiento y control de la calidad -- Comunicación de resultados -- La comunicación de los |
505 | 0 | 0 | _aresultados de la investigación epidemiológica -- Errores estándar, intervalos de confianza, y pruebas de |
505 | 0 | 0 | _ahipótesis para medidas seleccionadas de riesgo y de asociación -- Pruebas de tendencia (dosis-respuesta) -- |
505 | 0 | 0 | _aPrueba de homogeneidad de estimados estratificados (prueba de interacción) -- Manual de procedimientos para el |
505 | 0 | 0 | _aaseguramiento de la calidad y control de la calidad de las mediciones de presión arterial y la recolección de |
505 | 0 | 0 | _aorina y sangre en el estudio ARIC -- Cálculo de coeficiente de correlación intraclase -- Análisis de varianza |
505 | 0 | 0 | _a-- Método de Deyo -- Índice -- |
546 | _aEpidemiology. Beyond the Basics | ||
650 | 1 | 4 |
_aEpidemiologia _9109078 |
650 | 1 | 4 |
_aEpidemiología descriptiva _9109088 |
650 | 1 | 4 |
_aEnfermedades _xmedición de ocurrencia _9108507 |
650 | 1 | 4 |
_aMétodos epidemiológicos _9116468 |
650 | 1 | 4 |
_aSalud publica _9130960 |
700 | 1 |
_aNieto, F. Javier _970419 |
|
700 | 1 |
_aSilva Ayçaguer, Luis Carlos _etr. _984061 |
|
700 | 1 |
_aJiménez Paneque, Rosa _etr. _951576 |
|
700 | 1 |
_aIbrahim, Michel A., presentación _950758 |
|
999 |
_c24425 _d24425 |