000 | 01953nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 | _aTh MEGE 0011 / T627d |
100 | 1 |
_aTovar Pérez, Luis Ferney, _987001 |
|
245 | 1 | 0 | _aDiagnóstico y plan de manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada La Cañada, municipio de Teruel, |
245 | 1 | 0 | _adepartamento del Huila / Luis Ferney Tovar Pérez |
264 | _aNeiva : Universidad Surcolombiana, 2012 | ||
300 | _axix, 223 p.: il. cuadros, figuras, fotografías, gráficos, mapas + Un disco compacto (CD-ROM) | ||
502 | _aTesis (Magíster en Ecología y Gestión de Ecosistemas Estratégicos) -- Universidad Surcolombiana. Facultad de | ||
502 | _aIngeniería, Maestría en Ecología y Gestión de Ecosistemas Estratégicos, 2012 | ||
505 | 0 | 0 | _aAntecedentes de la investigación -- Referentes teóricos -- Legislación colombiana sobre cuencas |
505 | 0 | 0 | _ahidrográficas y recursos hídricos -- Aspectos conceptuales -- Experiencias académicas de la Universidad |
505 | 0 | 0 | _aSurcolombiana sobre cuencas hidrográficas y recursos hídricos -- Cuencas hidrográficas declaradas en |
505 | 0 | 0 | _aordenación en el departamento del Huila -- El manejo de cuencas hidrográficas en Colombia -- Metodología -- |
505 | 0 | 0 | _aResultados y discusión -- Retrospectiva y prospectiva -- Análisis descriptivo de escenarios -- Análisis |
505 | 0 | 0 | _agráfico de escenarios -- Formulación del plan de manejo -- Conclusiones y recomendaciones -- Referencias |
505 | 0 | 0 | _abibliográficas -- Anexos |
530 | _aTambién disponible en CD-ROM. Formato PDF | ||
590 | _aEl CD-ROM para ser consultado en la Biblioteca Electrónica. Director Dr. Alfredo Olaya Amaya | ||
650 | 1 | 4 |
_aEcologia _9107388 |
650 | 1 | 4 |
_aGestión de ecosistemas estratégicos _9111667 |
650 | 1 | 4 |
_aCuenca hidrografica _xplan de manejo _9105289 |
650 | 1 | 4 |
_aCuenca hidrográfica quebrada la cañada _xteruel (huila) _9105292 |
999 |
_c23761 _d23761 |