000 | 01872nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 | _aTh IP 0183 / C119s |
100 | 1 |
_aCachaya Polanía, Sandra Liliana _933405 |
|
245 | 1 | 0 | _aServicio de ingeniería, elaboración, aplicación, asesoría y mantenimiento en el área de ingeniería de |
245 | 1 | 0 | _afluídos en la empresa Omax Solutions Colombia / Sandra Liliana Cachaya Polanía |
264 | _aNeiva : Universidad Surcolombiana, 2011 | ||
300 | _a73 p. : il. cuadros, gráficas + Un disco compacto (CD-ROM) | ||
502 | _aTesis (Ingeniero de Petróleos) -- Universidad Surcolombiana. Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería | ||
502 | _ade Petróleos, 2011 | ||
505 | 0 | 0 | _aMarco teórico -- Referente contextual -- Referente legal -- Referente conceptual -- Fluídos de perforación |
505 | 0 | 0 | _a-- Funciones principales de un lodo de perforación -- Pruebas fundamentales en lodos de perforación -- |
505 | 0 | 0 | _aClasificación, según composición, de los principales lodos de perforación -- Fluídos de completamiento -- |
505 | 0 | 0 | _aSistemas de workover y completamiento -- Actividades desarrolladas -- Conclusiones -- Recomendaciones -- |
505 | 0 | 0 | _aBibliografía -- Anexo 1. Descripción de las funciones realizadas -- Anexo 2. Informe final de fluídos de |
505 | 0 | 0 | _aperforación -- Anexo 2. Reporte de fluídos de perforación -- Anexo 3. Informe final de fluídos de |
505 | 0 | 0 | _acompletamiento |
530 | _aTambién disponible en CD-ROM. Formato PDF | ||
590 | _aEl CD-ROM para ser consultado en la Biblioteca Electrónica -- Informe final de la pasantía supervisada -- | ||
590 | _aDirector del proyecto de pasantía Julio Ernesto Calvache, codirector Ricardo Parra Pinzón | ||
650 | 1 | 4 |
_aIngeniería de petróleos _9113424 |
650 | 1 | 4 |
_aIngeniería de fluídos _9113415 |
999 |
_c23579 _d23579 |