000 | 00888nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a0000-0010 | ||
090 | _a8071032037 | ||
110 | 1 |
_aLa Nación _993311 |
|
245 | 1 | 0 | _aRevista Campo |
264 | _aNeiva : La Nación, 2004 | ||
362 | 1 | _aAño 1, No. 38 (Nov., 2004) ; 8 p. | |
505 | 0 | 0 | _aEl sector está signado por la incertidumbre -- Celebración, con mucho campo -- Bajón en la siembra del maíz |
505 | 0 | 0 | _atradicional a junio de 2004 -- Bolivia importará 800 mil litros de diesel diarios -- Premios veterinarios para |
505 | 0 | 0 | _aCorpoica -- Miel y hongos comestibles del Huila, se mostraron al país. |
521 | _a1 ej. | ||
650 | 1 | 4 |
_aMaiz _xcultivo _9115415 |
650 | 1 | 4 |
_aMiel de abejas _xhuila _9116590 |
650 | 1 | 4 |
_aHongos comestibles _xproduccion _9112574 |
650 | 1 | 4 |
_aFondo huila _9110931 |
773 | 0 | _aRevista Campo | |
999 |
_c23005 _d23005 |