000 | 01561nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 | _aHui330.126 / L562m |
100 | 1 |
_aLemus M., Miguel Ángel _962205 |
|
245 | 1 | 0 | _aMarco orientador del Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) en el departamento del Huila 1988-1991 / Miguel |
245 | 1 | 0 | _aÁngel Lemus, Miguel Antonio Hernández |
264 | _aNeiva : Fondo Dri : Universidad Surcolombiana, 1988 | ||
300 | _a157 p. ; 27 cm. | ||
505 | 0 | 0 | _aEl departamento del Huila, antecedentes y perspectivas -- Objetivos del Plan de economía social 1987-1990 -- |
505 | 0 | 0 | _aDescripción general del departamento -- Aspectos geográficos -- Aspectos socioeconómicos -- Regionalización |
505 | 0 | 0 | _ade las áreas del Plan Nacional de Rehabilitación -- Consideraciones generales sobre la regionalización -- |
505 | 0 | 0 | _aDelimitación y caracterización de las regiones -- Factores limitantes al desarrollo -- El escenario nacional |
505 | 0 | 0 | _a-- El escenario Departamental -- La Presencia del Estado -- las limitaciones de La Economía campesina -- los |
505 | 0 | 0 | _adesequilibrios sociales -- La magnitud de la pobreza -- El sector agropecuario -- El sector industrial -- |
505 | 0 | 0 | _aAlternativas de solución -- Metas PNR 1988-1991 -- Anexo de cuadros estadísticos. |
521 | _a1 ej. | ||
650 | 1 | 4 |
_aEconomia social _xhuila _9107496 |
650 | 1 | 4 |
_aEconomia campesina _xhuila _9107438 |
650 | 1 | 4 |
_aPobreza _9127835 |
650 | 1 | 4 |
_aFondo huila _9110931 |
700 | 1 |
_aHernández, Miguel Antonio _949676 |
|
999 |
_c20895 _d20895 |