000 | 04007nam a22005417a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
090 | _a8071200052 | ||
100 | 1 |
_aOlaya Amaya, Alfredo, _971060 |
|
245 | 1 | 0 | _aEvaluación puntual de los efectos socioeconómicos generados por la construcción y operación de la CHB y |
245 | 1 | 0 | _aalternativas de desarrollo en su área de influencia : propuestas de desarrollo / Alfredo Olaya Amaya ... [et |
245 | 1 | 0 | _aal] |
264 | _aNeiva : Universidad Surcolombiana : Central Hidroeléctrica de Betania, 1992 | ||
300 | _a3 v. (208 p.) : il. ; 28 cm. | ||
505 | 0 | 0 | _aIntroducción -- Metodología -- Resultados del estudio presentado por la Universidad Nacional de Colombia en |
505 | 0 | 0 | _a1985 -- Resultados de las encuestas aplicadas en 1991 por la Universidad Surcolombiana -- Resultados de los |
505 | 0 | 0 | _atalleres organizados por la Universidad Surcolombiana en 1991 -- Talleres de Hobo, Yaguará, Campoalegre, |
505 | 0 | 0 | _aGigante y Betania -- Taller de Hobo, Yaguará, Campoalegre, Gigante, Betania -- Taller institucional -- |
505 | 0 | 0 | _aComisión agropecuaria -- Comisión de industria, comercio, servicios y financiera -- Comisión de |
505 | 0 | 0 | _ainfraestructura y servicios públicos -- Comisión de salud, seguridad social, recreación y deportes -- Comisión |
505 | 0 | 0 | _ade recursos naturales -- Comisión de educación, cultura, coordindación institucional y participación |
505 | 0 | 0 | _acomunitaria -- Taller regional -- Resultados de comisiones sectoriales -- Comisión agropecuaria -- Comisión de |
505 | 0 | 0 | _aindustria, comercio, servicios y financiera -- Comisión de infraestructura y servicios públicos -- Comisión de |
505 | 0 | 0 | _asalud, seguridad social, recreación y deportes -- Comisión de recursos naturales -- Comisión de educación, |
505 | 0 | 0 | _acultura, coordinación institucionales y participación comunitaria -- Resultados de las comisiones municipales |
505 | 0 | 0 | _a-- Comisión de El Hobo, Yaguará, Campoalegre, Gigante, Inspección de Betania, Municipio de Palermo -- |
505 | 0 | 0 | _aPropuesta de plan presentada por la Universidad Surcolombiana 1992 -- Objetivos del plan -- Propuestas básicas |
505 | 0 | 0 | _ade programas y proyectos -- Programas -- Lista de programas -- Componentes básicos del programa de |
505 | 0 | 0 | _aconcertación y administración del plan -- Proyectos -- Lista de proyectos -- Programa de concertación y |
505 | 0 | 0 | _aadministración del plan -- Programa de capacitación en organización comunitaria, desarrollo empresarial y |
505 | 0 | 0 | _aeducación ambiental -- Programa de cuencas hidrográficas, zonas forestales y otras áreas de manejo especial -- |
505 | 0 | 0 | _aPrograma de saneamiento básico y reglamentación del uso de los recursos hídricos -- Programa de energización |
505 | 0 | 0 | _a-- programa de desarrollo urbano e industrial -- programa de desarrollo turístico -- programa de Adecuación de |
505 | 0 | 0 | _atierras y diversificación agropecuaria -- Programa de desarrollo pesquero -- Programa de salud -- Programa de |
505 | 0 | 0 | _amodernización de la administración municipal -- Perfiles de proyecto -- Cronograma y entidades ejecutoras -- |
505 | 0 | 0 | _aConsideraciones finales -- Bibliografía -- Anexos: 1. Lista de políticas, programas y proyectos propuestos por |
505 | 0 | 0 | _ala Universidad Nacional en 1985 -- 2. Potencialidades y problemas del área de influencia de la CHB, según la |
505 | 0 | 0 | _aversión de líderes comunales y representantes de autoridades municipales. |
521 | _a1 ej. | ||
650 | 1 | 4 |
_aRepresa betania _xhuila _9130362 |
650 | 1 | 4 |
_aHidroelectricas _9112278 |
650 | 1 | 4 |
_aPropuestas de desarrollo _9129112 |
650 | 1 | 4 |
_aFondo huila _9110931 |
700 | 1 |
_aSánchez Ramírez, Mario, _982284 |
|
700 | 1 |
_aSanchez Amaya, Guillermo _981986 |
|
700 | 1 |
_aTorrente Trujillo, Álvaro _986656 |
|
700 | 1 |
_aPlata Ramirez, David Augusto _975196 |
|
700 | 1 |
_aMonje Alvarez, Carlos Arturo _967837 |
|
999 |
_c20871 _d20871 |