000 | 01029nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
090 | _a8071200026 | ||
100 | 1 |
_aAlarcón Rosero, Mariluz _926367 |
|
245 | 1 | 0 | _aSituación fiscal del departamento del Huila en el sector educativo / Mariluz Alarcón Rosero, Oscar Iván Chacón |
245 | 1 | 0 | _aVargas, Israel Peña Silva |
264 | _aNeiva : Universidad Surcolombiana, 2000 | ||
300 | _a19 h. | ||
505 | 0 | 0 | _aConcepto -- Funciones de los departamentos -- Competencia de los departamentos -- Competencias de la Nación |
505 | 0 | 0 | _a-- Corresponde: administración de personal -- trámite para La obtención de recursos -- Ejecución presupuestal |
505 | 0 | 0 | _a1997-1998-1999 -- Análisis ejecución presupuestal 1997-1998-1999-2000 -- Conclusiones. |
521 | _a1 ej. | ||
650 | 1 | 4 |
_aSituacion fiscal _9132121 |
650 | 1 | 4 |
_aSector educacion _9131137 |
650 | 1 | 4 |
_aFondo huila _9110931 |
700 | 1 |
_aChacón Vargas, Oscar Iván _936341 |
|
700 | 1 |
_aPeña Silva, Israel _973707 |
|
999 |
_c20624 _d20624 |