000 | 01678nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c19945 _d19945 |
||
005 | 20230825154659.0 | ||
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-NeUS _bspa _erda |
||
100 | 1 |
_aLeón Yagûé, Lorena _962295 |
|
245 | 1 | 0 | _aEstudio técnico-financiero para la utilización de un tratador térmico en la batería Colón de la gerencia sur |
245 | 1 | 0 | _ade Ecopetrol / Lorena León Yagûé, Lettydbelly Calderón Calderón |
264 | _aNeiva : Universidad Surcolombiana, 2003 | ||
300 | _a100 p. : cuatro fotos, col. | ||
502 | _aTesis (Ingeniero de Petróleos) -- Universidad Surcolombiana. Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería | ||
502 | _ade Petróleos, 2003 | ||
505 | 0 | 0 | _aIntroducción -- Generalidades -- Historia de la gerencia sur -- Generalidades del área sur -- Marco |
505 | 0 | 0 | _ageológico -- Propiedades de los fluidos -- Facilidades de producción -- Dimensionamiento del tratador térmico |
505 | 0 | 0 | _ahorizontal -- Asentamiento -- Tiempo de residencia -- Calor requerido -- Selección del diámetro y sección de |
505 | 0 | 0 | _acoalescencia -- Diseño del tubo de fuego -- Distribución de longitud y diámetro del tratador horizontal -- |
505 | 0 | 0 | _aEspecificaciones finales del tratador térmico horizontal -- Evaluación económica del proyecto -- Histórico de |
505 | 0 | 0 | _aproducción -- Histórico de consumo de química -- Costos del tratamiento químico -- Costos de los equipos -- |
505 | 0 | 0 | _aProyecciones -- Estudio económico -- Conclusiones -- Recomendaciones. |
700 | 1 |
_aCalderón Calderón, Lettydbelly _933598 |
|
082 | _a8053100197 | ||
090 | _a8053100197 | ||
650 | 1 | 4 |
_aBaterias _9101677 |
650 | 1 | 4 |
_aAnalisis tecnico _9100337 |
650 | 1 | 4 |
_aAnalisis financiero _9100300 |
942 |
_2ddc _cTE _h8053100197 |