000 | 01687nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c19185 _d19185 |
||
005 | 20230828160939.0 | ||
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-NeUS _bspa _erda |
||
100 | 1 |
_aClavijo Hernández, Abel _937185 |
|
245 | 1 | 0 | _aDeterminación de parámetros y simulación matemática del secado de arroz / Abel Clavijo Hernández, César |
245 | 1 | 0 | _aAugusto Cortés |
264 | _aNeiva : Universidad Surcolombiana, 1986 | ||
300 | _a130 p. | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Agrícola) -- Universidad Surcolombiana. Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería | ||
502 | _aAgrícola, 1986 | ||
505 | 0 | 0 | _aEl arroz -- Generalidades -- morfología -- Importancia del secado -- Teoría del secado -- Sistemas de secado |
505 | 0 | 0 | _a-- secado con aire caliente en Silos de fondo Plano perforado -- en maquinas secadoras con torre de Flujo |
505 | 0 | 0 | _acontinuo con varios pasos o combinando el sistema con silos de aire caliente -- Fundamentos racionales de la |
505 | 0 | 0 | _asimulación -- Etapas de la simulación -- Simulación matemática del secado -- Parámetros de secado para la |
505 | 0 | 0 | _asimulación matemática -- Metodología -- Ecuación de humedad de equilibrio -- Ecuación de calor latente de |
505 | 0 | 0 | _avaporización -- Ecuación de calor específico -- Secado en capa delgada -- Modelo de simulación de Thompson -- |
505 | 0 | 0 | _aValidación de la simulación del secado -- Resultados y análisis -- Curvas de secado en capa delgada -- |
505 | 0 | 0 | _aValidación del modelo -- Limitaciones experimentales -- Conclusiones y recomendaciones |
700 | 1 |
_aCortés, César Augusto _938256 |
|
082 | _a8053200037 | ||
090 | _a8053200037 | ||
650 | 1 | 4 |
_aProcesos agricolas _9128688 |
650 | 1 | 4 |
_aArroz _xsecado _9100950 |
942 |
_2ddc _cTE _h8053200037 |