000 | 02592nam a22003857a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c19164 _d19164 |
||
005 | 20230828154528.0 | ||
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-NeUS _bspa _erda |
||
100 | 1 |
_aCruz G., Jaime _938591 |
|
245 | 1 | 0 | _aDeterminación de tiempos de trabajo rendimientos y eficiencias en el desarrollo de labores mecanizadas en el |
245 | 1 | 0 | _adepartamento del Huila / Jaime Cruz G., Alberto Macías S., Edén Rojas C. |
264 | _aNeiva : Universidad Surcolombiana, 1984 | ||
300 | _a223 p. | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Agrícola) -- Universidad Surcolombiana. Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería | ||
502 | _aAgrícola, 1984 | ||
505 | 0 | 0 | _aRevisión de literatura -- Estado actual de la mecanización a nivel del departamento del Huila -- Rendimiento |
505 | 0 | 0 | _aen labores mecanizadas -- Capacidad efectiva de campo -- Rendimiento teórico -- Rendimiento técnico -- |
505 | 0 | 0 | _aCinemática de los conjuntos -- Nociones fundamentales y definiciones -- El método de movimiento -- La |
505 | 0 | 0 | _atrayectoria del movimiento -- El viraje -- Sistemas de trabajo -- Sistema de trabajo en Melgas -- En ida y |
505 | 0 | 0 | _avuelta -- Método diagonal -- Método circular -- Laboreo en contorno -- Preparación de las parcelas para el |
505 | 0 | 0 | _atrabajo -- Cabeceras de volteo -- Radio mínimo de viraje -- La marcación de los lotes -- Normalización técnica |
505 | 0 | 0 | _ay medición de los trabajos mecanizados de campo -- Materiales y métodos -- Materiales: instrumentos, máquinas |
505 | 0 | 0 | _ay equipos -- Metodología -- Localización de sitios y número de ensayos -- Determinación de parámetros -- |
505 | 0 | 0 | _aResultados y discusión -- Muestra de datos obtenidos en el campo -- Muestra de cálculos de coeficientes y |
505 | 0 | 0 | _arendimientos -- Coeficientes -- Muestra de cálculos de rendimiento -- Coeficiente de explotación -- Análisis |
505 | 0 | 0 | _ade datos de campo -- Labor de arada -- Labor de arada con rastra excéntrica -- Labor de rastrillada -- Labor |
505 | 0 | 0 | _ade recolección -- Análisis estadístico -- Determinación de la muestra -- Determinación de variables |
505 | 0 | 0 | _adependientes e independientes -- Procedimientos estadísticos aplicados -- Análisis de modelos de regresión -- |
505 | 0 | 0 | _aAjuste de modelos -- Conclusiones y recomendaciones. |
700 | 1 |
_aMacías S., Alberto _964287 |
|
700 | 1 |
_aRojas C., Edén _979825 |
|
082 | _a8053200016 | ||
090 | _a8053200016 | ||
650 | 1 | 4 |
_aMaquinas y equipos agricolas _9115627 |
650 | 1 | 4 |
_aTecnologia agricola _9132769 |
650 | 1 | 4 |
_aEstudio de tiempos _9109836 |
650 | 1 | 4 |
_aMecanizacion agricola _9115933 |
942 |
_2ddc _cTE _h8053200016 |