000 | 01551nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a0122-5758 | ||
090 | _a8033122065 | ||
245 | 1 | 0 | _aBoletín estadístico mensual - Acipet |
264 | _aSantafé de Bogotá : Acipet, 2002 | ||
362 | 1 | _aVol. 35, No. 6 (Jun. 2002) ; 36 p. | |
505 | 0 | 0 | _aUtiilzación indebida de las regalías petroleras / Hernando Barrero Chaves -- Un estudio experimental para |
505 | 0 | 0 | _aevaluar la vaporización de agua connata y daño de formación causado por el flujo de gas seco a través de |
505 | 0 | 0 | _amedios porosos / E. Zuluaga y otros -- Actividad contractual petrolera mayo de 2002 -- Obligaciones |
505 | 0 | 0 | _acontractuales en perforación de pozos mayo de 2002 -- Actividad sísmica mayo de 2002 -- Actividad exploratoria |
505 | 0 | 0 | _amayo de 2002 -- Pozos de desarrollo mayo de 2002 -- Producción promedio diaria de petróleo por compañía mayo |
505 | 0 | 0 | _ade 2002 -- Producción de petróleo por campo, compañía y cuenca mayo de 2002 -- Producción promedio diaria de |
505 | 0 | 0 | _agas por compañía mayo de 2002 -- Producción de gas por campo, compañía y cuenca mayo de 2002 -- Gas ventas |
505 | 0 | 0 | _areal mayo de 2002 -- Gráfica de producción de petróleo por compañías -- Gráfica de producción de petróleo |
505 | 0 | 0 | _asegún tipo de contrato -- Gráfica de producción de gas según tipo de contrato -- Producción de gas por |
505 | 0 | 0 | _acompañía -- Equipos de completamiento y perforación en Colombia mayo de 2002. |
999 |
_c18557 _d18557 |