000 | 01208nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a0122-5758 | ||
090 | _a8033122012 | ||
245 | 1 | 0 | _aBoletín estadístico mensual - Acipet |
264 | _aSantafé de Bogotá : Acipet, 1995 | ||
362 | 1 | _aVol. 325, No. 4 (Abr. 1995) ; 28 p. | |
505 | 0 | 0 | _aProducción de petróleo real de marzo y preliminar abril -- Producción diaria, mensual y acumulada de |
505 | 0 | 0 | _apetróleo y gas -- Desarrollo de la gestión empresarial dentro de la ingeniería de petróleos -- Actividad de |
505 | 0 | 0 | _aperforación de pozos exploratorios -- Actividad de perforación de pozos de desarrollo -- Actividad sísmica en |
505 | 0 | 0 | _a1995 -- Cusiana Saudita / Bernardo García -- Resolución 82104 de Minminas -- Contratos de Asociación vigentes |
505 | 0 | 0 | _aa abril de 1995 -- Licencias ambientales -- Producción y suministro Opep abril 1995 -- Sistemas de parques |
505 | 0 | 0 | _anacionales naturales -- Matrículas profesionales definitivas, mayo 1995. |
650 | 1 | 4 |
_aPetroleo _xestadisticas _9127414 |
650 | 1 | 4 |
_aEconomia _9107425 |
650 | 1 | 4 |
_aIndustria del petroleo _9113135 |
650 | 1 | 4 |
_aParques naturales _9118666 |
999 |
_c18066 _d18066 |