000 | 01564nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 | _a512.924 / B554d |
100 | 1 |
_aBeskin, N. M. _931173 |
|
245 | 1 | 0 | _aDivisión de un segmento en la razón dada / N. M. Beskin ; tr K. P. Medkov |
250 | _a2 ed. | ||
264 | _aMoscú : Mir, 1980 | ||
300 | _a80 p. ; 20 cm. | ||
490 | 0 |
_aLecciones populares de matemáticas _997356 |
|
505 | 0 | 0 | _aOrientación de una recta y de un segmento -- Segmentos dirigidos -- Razón simple : Enunciado del problema -- |
505 | 0 | 0 | _aSolución del problema -- Interpretación mecánica del problema -- Invariancia de una razón simple con respecto |
505 | 0 | 0 | _aa la proyección paralela -- Permutación de elementos en una razón simple -- Propiedad de gruppo de una razón |
505 | 0 | 0 | _asimple -- Puntos impropios -- Separación de puntos en una recta -- Teorema de Ceva -- Teorema de Menelao -- |
505 | 0 | 0 | _aRazón compleja : Noción de razón compleja -- Invariancia de una razón compleja con respecto a la proyección |
505 | 0 | 0 | _acentral -- Permutación de elementos en una razón compleja -- Cuaternas armónicas -- Construcción del cuarto |
505 | 0 | 0 | _apunto según la razón compleja -- Teorema sobre un cuadrivértice completo -- Propiedad de grupo de una razón |
505 | 0 | 0 | _acompleja. |
650 | 1 | 4 |
_aAproximacion (matematicas) _9100745 |
650 | 1 | 4 |
_aRazon (matematicas) _9129771 |
650 | 1 | 4 |
_aProporcion (matematicas) _9129103 |
650 | 1 | 4 |
_aGeometria plana _9111584 |
700 | 1 |
_aMedkov, K. P. _e tr _966567 |
|
999 |
_c16877 _d16877 |