000 | 01297nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 | _a512.83 / B445i |
100 | 1 |
_aBellman, Richard _930538 |
|
245 | 1 | 0 | _aIntroducción al análisis matricial : un estudio de la moderna teoría de matrices / Richard Bellman ; tr José |
245 | 1 | 0 | _aJavier Etayo |
264 | _aEspaña : Reverté, 1965 | ||
300 | _a362 p. : il. | ||
505 | 0 | 0 | _aMáximos y minimos. motivación -- Vectores y matrices -- Diagonalización y formas canónicas para matrices |
505 | 0 | 0 | _asimétricas -- Reducción de matrices simétricas generales a forma diagonal -- Máximos restringidos -- Funciones |
505 | 0 | 0 | _ade matrices -- Descripción variacional de raices caracteristicas -- Desigualdades -- Programación dinámica -- |
505 | 0 | 0 | _aMatrices y ecuaciones diferenciales -- Soluciones explicitas y formas canónicas -- Funciones simétricas, |
505 | 0 | 0 | _aproductos de Kronecker y circulares -- Teoría de la estabilidad -- Matrices de Markoff y teoria de la |
505 | 0 | 0 | _aprobabilidad -- Matrices estocásticas -- Matrices positivas. teorema de Perron y economía matemática -- |
505 | 0 | 0 | _aEcuaciones lineales y rango |
546 | _aIntroduction to matrix analysis | ||
700 | 1 |
_aEtayo. José Javier _e tr _942032 |
|
999 |
_c16854 _d16854 |