000 | 02301nam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c16164 _d16164 |
||
005 | 20201028154134.0 | ||
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a8449103118 (MAPA) -- 8471146770 (Mundi-Prensa) | ||
040 |
_aCO-NeUS _bspa _erda |
||
041 | _aspa | ||
245 | 1 | 0 |
_aRiego localizado / _cJ. Rodrigo López ... y otros |
250 | _aSegunda edición revisada | ||
264 | 1 |
_aMadrid : _bMundi-Prensa / Ministerio de Agricultura, _c1997 |
|
300 |
_a405 páginas ; _c25 cm. |
||
336 |
_2rdacontent _atexto |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
505 | 0 | 0 | _aComponentes de la instalación -- Definiciones -- Emisores -- Equipos de filtrado -- Prefiltros -- |
505 | 0 | 0 | _aSeparadores de arena -- Filtros de arena -- Filtros de malla -- Otros filtros de arena -- Mecanismos para |
505 | 0 | 0 | _alimpieza automática de filtros -- Equipos de fertirrigación -- Tanques de fertilización -- Fertilizadores tipo |
505 | 0 | 0 | _aVenturi -- Inyectores -- Tanques y depósitos fertilizantes -- Criterios aplicables al diseño de instalaciones |
505 | 0 | 0 | _a-- Aparatos de control -- reguladores de Presión y de caudal -- Otros Aparatos de control -- tuberías y |
505 | 0 | 0 | _apiezas especiales -- Materiales -- Presiones -- Automatización -- Parámetros de control -- Modo de operación |
505 | 0 | 0 | _a-- Automatismo hidraúlico -- Automatismo electrónico -- Diseño y Manejo agronómico -- Diseño de una |
505 | 0 | 0 | _ainstalación de riego localizado -- Descripción del proceso de diseño -- Necesidades de riego -- Volumen de |
505 | 0 | 0 | _asuelo mojado -- Estimación con fines de diseño de la forma y dimensiones del volumen de suelo mojado -- |
505 | 0 | 0 | _aFrecuencia de aplicación. Riego a pulsos -- Diseño agronómico -- Obturaciones -- Fertirrigación -- |
505 | 0 | 0 | _aRequerimientos respecto a los fertilizantes -- Elementos nutritivos -- Manejo de la fertilización en sistemas |
505 | 0 | 0 | _ade riego localizado -- Diseño hidraúlico -- Uniformidad de riego -- Límites de utilización del proyecto -- |
505 | 0 | 0 | _aTuberías laterales -- Tuberías terciarias -- Cálculo y diseño de tuberías secundarias y primarias -- Diseño y |
505 | 0 | 0 | _acálculo de la estación de control -- |
700 | 1 |
_aRodrigo López, Jesús _979070 |
|
700 | 1 |
_aHernández Abreu, J. M. _949369 |
|
700 | 1 |
_aPérez Regalado, A. _974426 |
|
700 | 1 |
_aGonzález Hernández, J. F. _946843 |
|
082 | 0 | 4 |
_a631.587 / _221 _bR554r |
650 | 1 | 4 |
_aRiego _9130644 |
942 |
_2ddc _cCG _h631.587 / _kR554r |