000 | 01638nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 | _aTh EAF 0001 / C114v |
100 | 1 |
_aCabezas Montes, Luis Eduardo _933201 |
|
245 | 1 | 0 | _aValoración financiera de la operación de las plazas de mercado y Pasaje Camacho Neiva / Luis Eduardo Cabezas |
245 | 1 | 0 | _aMontes, Sonia Edith Falla Puentes, Miller León Roa |
264 | _aNeiva : Universidad Surcolombiana, 1996 | ||
300 | _a93 p. : il. cuadros, gráficas | ||
502 | _aTesis (Especialista en Administración Financiera) -- Convenio Escuela de Administración de Negocios (EAN) - | ||
502 | _aUniversidad Surcolombiana. Especialización en Administración Financiera, 1996 | ||
505 | 0 | 0 | _aMarco de referencia -- Valoración de empresas -- Inroducción -- Algunas técnicas de valorización de empresas |
505 | 0 | 0 | _a-- valorización de una empresa no inscrita en bolsa -- Valoralción en si -- Valoración de La sección de |
505 | 0 | 0 | _amercados de las Empresas Públicas de Neiva -- Procedimiento -- Información financiera -- Información |
505 | 0 | 0 | _aadministrativa -- Construcción de los estados PyG de cada plaza -- Proyección de los estados PyG de cada plaza |
505 | 0 | 0 | _a-- construcción de los flujos de efectivo -- desarrollo de Escenarios -- determinación del Valor -- análisis |
505 | 0 | 0 | _ade escenarios -- Evaluación social -- Conclusiones -- Recomendaciones |
650 | 1 | 4 |
_aAdministracion financiera _999540 |
650 | 1 | 4 |
_aPlazas de mercado _xvaloración financiera _9127796 |
700 | 1 |
_aFalla Puentes, Sonia Edith _942239 |
|
700 | 1 |
_aRoa, Miller Leon _978856 |
|
999 |
_c15282 _d15282 |