000 | 01525nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 | _aTh EPSD 0024 / C389p |
100 | 1 |
_aCedeño Moreno, Norma Constanza _936008 |
|
245 | 1 | 0 | _aPropuesta pedagógica para la enseñanza del álgebra desde una perspectiva geométrica / Norma Constanza Cedeño |
245 | 1 | 0 | _aMoreno, Luis Alberto Ortega Arrieta, Claudio Antonio Aguas Lastre |
264 | _aNeiva : Universidad Surcolombiana , 2002 | ||
300 | _a92 p.: il. figuras | ||
502 | _aTesis (Especialista en Pedagogía Sistémica y de los Sistemas Dinámicos) -- Universidad Surcolombiana. | ||
502 | _aFacultad de Educación, Especialización en Pedagogía Sistémica y de los Sistemas Dinámicos, 2002 | ||
505 | 0 | 0 | _aMarco referencial -- Diagnóstico -- Identificación -- Talle No.1 Expresiones algebráicas -- Taller No.2 Suma |
505 | 0 | 0 | _ay resta de expresiones algebráicas -- Taller No.3 Multiplicación de expresiones algebráicas -- Taller No.4 |
505 | 0 | 0 | _aDivisión de expresiones algebráicas -- Taller No.5 Factorización (Factor común) -- Taller No.6 Trinómio |
505 | 0 | 0 | _acuadrado perfecto -- Taller No.7 Diferencia de cuadrados perfectos -- Talle No.8 Trinomios -- Taller No.9 Cubo |
505 | 0 | 0 | _aperfecto de binomios |
650 | 1 | 4 |
_aSistemas dinamicos _xmatematicas _9132034 |
650 | 1 | 4 |
_aMatematicas _9115749 |
650 | 1 | 4 |
_aAlgebra _xenseñanza _999938 |
700 | 1 |
_aOrtega Arrieta, Luis Alberto _971540 |
|
700 | 1 |
_aAguas Lastre, Claudio Antonio _926053 |
|
999 |
_c15259 _d15259 |