000 | 02295nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20181205062639.0 | ||
008 | 140129b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCO-NeUS | ||
082 | _a8044820056 | ||
100 | 1 |
_aAriza Rueda, Nidia _928462 |
|
245 | 1 | 3 |
_aLa problemática familiar de los adolescentes del INEM Julián Motta Salas": La perspectiva de los" _bestudiantes / Nidia Ariza Rueda |
300 | _a170 p. | ||
502 | _aTesis (Especialización en Educación y Desarrollo Comunitario) -- Universidad Surcolombiana. Facultad de | ||
502 | _aEducación, 1997 | ||
505 | 0 | 0 | _aPresentación -- Planteamiento del problema -- Justificación -- Objetivos general y específicos -- Referente |
505 | 0 | 0 | _ateórico -- La adolescencia y la juventud -- La adolescencia -- ¿Qué es la adolescencia? -- La juventud en |
505 | 0 | 0 | _aColombia -- Definición de la adolescencia -- Diferentes teorías en el estudio de la adolescencia -- Tareas |
505 | 0 | 0 | _aevolutivas de la adolescencia -- Características de la adolescencia -- Pautas emocionales comunes en la |
505 | 0 | 0 | _aadolescencia -- Cambios en la personalidad -- Desarrollo intelectual en la adolescencia -- El adolescente y el |
505 | 0 | 0 | _acontexto familiar -- Proceso de socialización y familia -- La socialización -- La familia -- La familia como |
505 | 0 | 0 | _asistema circular -- Diferentes estilos de familia -- Hipótesis -- Problemática familiar por los estudiantes -- |
505 | 0 | 0 | _aProblemática familiar y comunicación -- El referente colectivo que los estudiantes tienen de la familia -- |
505 | 0 | 0 | _aUnidad de análisis -- Unidad de trabajo -- enfoque metodológico -- Pasos metodológicos -- Proceso de |
505 | 0 | 0 | _arecolección de la información -- Técnicas y estrategias -- Procesamiento y análisis de la información -- |
505 | 0 | 0 | _aAnálisis e interpretación de la inforamción -- Problemática familiar percibida por los estudiantes -- |
505 | 0 | 0 | _aProblemática familiar y comunicación -- Papel asignado a la familia -- Conclusiones -- Bibliografía. |
650 | 1 | 4 |
_aPubertad _9129522 |
650 | 1 | 4 |
_aPsicologia infantil _9129443 |
650 | 1 | 4 |
_aJuventud _9114297 |
650 | 1 | 4 |
_aCuestionarios de personalidad en escuelas secundarias _9105396 |
650 | 1 | 4 |
_aAdolescencia _999600 |
999 |
_c14670 _d14670 |