000 | 01873nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20180503062751.0 | ||
008 | 140129b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCO-NeUS | ||
082 | _28044820027 | ||
100 | 1 |
_aOrozco Chavarro, Emilio _971452 |
|
245 | 1 | 0 | _aEl entorno del condominio ¿De espacios públicos a territorios ocupados? / Emilio Orozco Chavarro. |
264 | _aNeiva : Universidad Surcolombiana, 2000 | ||
300 | _a174 p. | ||
502 | _aTesis (Especialización en Proyectos educativos y Comunitarios) -- Universidad Surcolombiana. Facultad de | ||
505 | 0 | 0 | _aAntecedentes -- Justificación -- Situación problemática -- Planteamiento del problema -- Objetivos genrales |
505 | 0 | 0 | _ay específicos -- Marco referencial -- Referente histórico (Una mirada a Neiva) -- Referente legal normativo -- |
505 | 0 | 0 | _aReferente teórico -- Definición de categorias iniciales de análisis -- Segregación socio-especial -- |
505 | 0 | 0 | _aSignificado de las barreras físicas (cerramientos) -- Dimensión de la interación social -- Imagen urbana -- |
505 | 0 | 0 | _aPercepción y uso del espacio público -- Croquis mental del entorno inmediato -- Cartografía de los condominios |
505 | 0 | 0 | _a-- Interpretación urbanística -- Postura en razón de la interpretación -- Hipótesis cualitativas iniciales -- |
505 | 0 | 0 | _aMetodología -- Observación y registro -- La entrevista -- Momentos de la investigación -- Unidad de análisis |
505 | 0 | 0 | _a-- Cuantificar y cualificar los hechos -- una mirada cuantitativa -- Hacia una Caracterización socioeconómica |
505 | 0 | 0 | _a-- en busca del territorio perdido -- Cartografía de los condominos -- Bibliografía. |
650 | 1 | 4 |
_aEducación _xTic _9107615 |
650 | 1 | 4 |
_aTerritorios de condominio _9133256 |
650 | 1 | 4 |
_aEspacios publicos de condominio _9109375 |
650 | 1 | 4 |
_aCondominio _9104253 |
999 |
_c14641 _d14641 |