000 | 01845nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20180210120015.0 | ||
008 | 140129b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCO-NeUS | ||
082 | 0 | 4 | _aTh IP 0154 / A479d |
100 | 1 |
_aAmaya Gómez, María del Pilar _927197 |
|
245 | 1 | 0 | _aDesarrollo de una metodología para análisis petrofísico de registros de pozos perforados adyacentes a un |
245 | 1 | 0 | _abloque exploratorio de Trayectoria Oil & Gas en la cuenca Llanos Orientales / María del Pilar Amaya Gómez |
264 | _aNeiva : Universidad Surcolombiana, 2011 | ||
300 | _a121 p.: il. tablas, figuras + Un disco compacto (CD-ROM) | ||
502 | _ade Petróleos, 2011 | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Electrónico) -- Universidad Surcolombiana. Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería | ||
505 | 0 | 0 | _aPropiedades petrofísicas de las rocas -- Litoestatigrafía y correlación estratigráfica -- Principios y |
505 | 0 | 0 | _afundamentos de los registros geofísicos -- Perfil sónico de porosidad -- Perfil de densidad -- Perfil |
505 | 0 | 0 | _aneutrónico -- Perfil de potencial espontáneo -- Perfil de rayos gamma -- Desarrollo de la metodología -- |
505 | 0 | 0 | _aAplicación de la metodología para interpretación de los registros de pozo en el bloque Joropo y Jaguar -- |
505 | 0 | 0 | _aPruebas y estudios realizados a los pozos del bloque Joropo y Jaguar -- Identificación y descripción de la |
505 | 0 | 0 | _alitoestratigrafía del área -- Litoestratigrafía de las formaciones generadoras -- Cálculos petrofísicos |
530 | _aTambién disponible en CD-ROM. Formato PDF | ||
590 | _aEl CD-ROM para ser consultado en la Biblioteca Electrónica | ||
650 | 1 | 4 |
_aIngeniería de petróleos _9113424 |
650 | 1 | 4 |
_aAnálisis petrofísico _xllanos orientales _9100328 |
650 | 1 | 4 |
_aPozos _xperforacion _9128222 |
999 |
_c14286 _d14286 |