000 | 01806nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20180210120005.0 | ||
008 | 140129b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCO-NeUS | ||
082 | 0 | 4 | _a631.546 / F534c |
100 |
_aFisher, J. D. _943049 |
||
245 | 1 | 0 |
_aCapacitación en extensión agrícola : un manual para programas de capacitación / J. D. Fisher, R. A. _bWesselmann y otros ; tr. Ing. Agr. Antonio Marino Ambrosio |
264 | _aMéxico : CECSA, 1976 | ||
300 | _a125 p. | ||
505 | 0 | 0 | _aPlaneación de una demostración de método -- Letreros simples -- Adaptación de ilustraciones para ayudas |
505 | 0 | 0 | _avisuales -- Tarjeta de calificación para demostraciones de método -- Visitas a Granjas -- Educación agrícola |
505 | 0 | 0 | _a-- Capacitación de funcionarios para la planeación de programas más extensos -- Comprensión de su auditorio -- |
505 | 0 | 0 | _aCómo los campesinos aceptan nuevas ideas -- El proceso de aprendizaje -- Manejo del auditorio -- Conducción de |
505 | 0 | 0 | _auna reunión o asamblea -- Tarjeta de comprobación para dirigentes (líderes) de reuniones -- ¿Qué es el dinero? |
505 | 0 | 0 | _a-- tarjetas de cotejo sugeridas para Días de Demostración en El campo para extensionistas y Capacitores |
505 | 0 | 0 | _aPresentación / Julio Nieto Bernal, Director General Coldeportes -- Terreno y útiles de juego -- Cancha -- |
505 | 0 | 0 | _aDimensiones -- Superficie de juego -- Líneas límite -- Línea central -- Líneas de zona -- Red y postes -- |
546 | _aAgricultural extension training A course manual for extension training programs | ||
650 | 1 | 4 |
_aAgricultura _xextensión agricola _999750 |
650 | 1 | 4 |
_aEnseñanza agricola _9108941 |
700 | 1 |
_aWesselmann, R. A. _990796 |
|
700 | 1 |
_aAmbrosio, Antonio Marino _etraducción _927236 |
|
999 |
_c14066 _d14066 |