000 | 02907nam a22004577a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20180210120004.0 | ||
008 | 140129b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _20121-795 | ||
040 | _cCO-NeUS | ||
090 | _a8034104003 | ||
245 | 1 | 0 | _aRevista de investigaciones |
264 | _aArmenia : Universidad del Quindio. , 2004 | ||
362 | _aNo. 14 ( 2004 ) ; 153 p. | ||
502 | _aTesis ( Contador Públicio ) -- Universidad Surcolombiana. Facultad de Economía y Administracion, Programa de | ||
505 | 0 | 0 | _a-- Mariposas (lepidóptera : rhopalocera) del departamento del Quindío / César Rodríguez, Luis Alfredo Ramírez. |
505 | 0 | 0 | _a-- Biomonitoreo in SITU del Efecto genotóxico de plaguicidas en bryconamericus caucanus (pisces : characidae) |
505 | 0 | 0 | _aen la cuenca del río Roble, Alto Cauca, Colombia / José Mauricio López Sánchez, Carlos Alberto Acevedo Hoyos, |
505 | 0 | 0 | _aAlfonso Londoño Orozco. -- Determinación de la calidad ambiental del río Santodomingo municipio de Calarcá, |
505 | 0 | 0 | _adepartamento de Quindío / Alfonso Londoño O., Juan Pablo Arrubla, Mélida del Pilar Zárate. -- Efectos del |
505 | 0 | 0 | _apropoxur, ciflutin, transflutrin (baygón) en el desarrollo de agenesia anorrectal durante el periodo de |
505 | 0 | 0 | _agestación de ratones blancos (mus musculus) / Marleny Salazar S., Andrés Fernández S. -- Modelos de cinética |
505 | 0 | 0 | _aenzimática modelo básico enzima-sustrato / S. Carolina Méndez-Sánchez, Edwin David Morales Alvarez. -- |
505 | 0 | 0 | _aDeterminación de un modelo unidimensional de velocidades para el Eje Cafetero colombiano utilizando tomografía |
505 | 0 | 0 | _asísmica / Lina Katherin Espinosa Ospina, Hugo Monsalve Jaramillo. -- Lo colectivo rizomático / Nancy Ayala |
505 | 0 | 0 | _aTamayo, Luis Alfonso Sepúlveda Gómez. -- Difusividad térmica de muestras de café orgánico verde del Eje |
505 | 0 | 0 | _aCafetero / F. Gordillo Delgado, L.F. Marín Ramírez, J.D. Duque Ocampo. -- Determinación de las impurezas |
505 | 0 | 0 | _adonadoras en un monocristal de CdTe por fotoluminiscencia / Gerardo Fonthal, Liliana Tirado Mejía, Hernando |
505 | 0 | 0 | _aAriza Calderón. -- Diseño y construcción de un reactor para obtener celulosa a presiones altas / Pedro Nel |
505 | 0 | 0 | _aMartínez Yepes, Carlos Alberto Guevara Bravo, Jhon Alexander Rodríguez Espinosa. -- Conservación de frutas por |
505 | 0 | 0 | _aun método combinado / Germán A. Giraldo. -- Implementación de redes neuronales artificiales en Haskell / César |
505 | 0 | 0 | _aAugusto Acosta Minoli, Efraín Alberto Hoyos, Julián |
505 | 0 | 0 | _aMarín. |
650 | 1 | 4 |
_aAgroindustria _999778 |
650 | 1 | 4 |
_aBiologia _9101847 |
650 | 1 | 4 |
_aCalidad ambiental _9102257 |
650 | 1 | 4 |
_aBiomatematicas _9101885 |
650 | 1 | 4 |
_aDigestion de celulosa _9106917 |
650 | 1 | 4 |
_aDesidratacion osmotica _9106569 |
650 | 1 | 4 |
_aOndas p y s _9118149 |
999 |
_c14050 _d14050 |