000 | 02484nam a22004097a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20180210120003.0 | ||
008 | 140129b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a0120-5609 | ||
040 | _cCO-NeUS | ||
090 | _a8033085049 | ||
245 | 1 | 0 | _aIngeniería e Investigación |
264 | _aSantafé de Bogotá : Universidad Nacional de Colombia, 2004 | ||
362 | 1 | _aNo. 56 ( Dic.2004) ; 74 p. | |
505 | 0 | 0 | _aplástica / Fernando Mejía Umaña. -- Inicio del proceso de automatización utilizando tecnología de grupos / |
505 | 0 | 0 | _aJorge Andrés García Barbosa, Ernesto Córdoba Nieto. -- Simulación del crecimiento de tallos usando |
505 | 0 | 0 | _aoptimización topológica / Carlos Alberto Narváez T., Máximo Alejandro Roa G., Diego Alexander Garzón A. -- |
505 | 0 | 0 | _aCalidad superficial en el prototipado rápido, proceso FDM / Lisandro Vargas Henríquez, Ernesto Córdoba N. -- |
505 | 0 | 0 | _aMejoramiento del proceso de granallado para resortes de ballesta utilizando medición de esfuerzos residuales |
505 | 0 | 0 | _apor difracción de rayos X / Héctor Hernández, Alexander Viloria, Yulieth Arango, Henry Mendoza. -- Aplicación |
505 | 0 | 0 | _ade la metodología de diseño axiomático en el desarrollo de productos de liberación modificada / Bibiana |
505 | 0 | 0 | _aVallejo, Carlos Cortés, Armando Espinosa, Helber Barbosa. -- Deshidratación del etanol / A.M. Uyazán, I.D. |
505 | 0 | 0 | _aGil, J.L. Aguilar. -- Evaluación de mezclas Pt-Ru/C como catalizadores de la electro-oxidación de etanol / |
505 | 0 | 0 | _aBibian Hoyos, Javier González, Carlos Sánchez. -- Estado del arte en la ubicación óptima de capacitores y |
505 | 0 | 0 | _aestudio de optimalidad de la solución mediante búsqueda exhaustiva / Sergio Raúl Rivera |
505 | 0 | 0 | _aRodríguez. |
505 | 0 | 0 | _aNitrocarburación austenítica del acero AISI-SAE 1020 con alcoholes y trietanolamina / Carlos Bohórquez, |
505 | 0 | 0 | _aAlvaro Castro. -- Estudio de una patología dental por medio de elementos finitos / Fernando Mejía Umaña, |
511 | _aEspecial del Postgrado de Maestria en Materiale sy procesos de manufacturacion (No. 1) 20 años | ||
650 | 1 | 4 |
_aMecanica computacional de solidos _9115897 |
650 | 1 | 4 |
_aOrganizacion de produccion _9118263 |
650 | 1 | 4 |
_aBiomecanica del tallo _9101890 |
650 | 1 | 4 |
_aMicroanalisis _9116499 |
650 | 1 | 4 |
_aVariables de proceso _9134379 |
650 | 1 | 4 |
_aSistemas de distribucion _9131981 |
650 | 1 | 4 |
_aTamices moleculares _9132585 |
999 |
_c14043 _d14043 |