000 | 02772nam a22004097a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c13979 _d13979 |
||
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20230825170816.0 | ||
008 | 140129b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_cCO-NeUS _aCO-NeUS _bspa _erda |
||
100 | 1 |
_aCaiza Rodriguez, Gustavo Adolfo _933536 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEvaluación de cañoneos efectuados a los pozos del campo Yaguara con el fin de recomendar las mejores _baplicaciones tecnológicas y practicas operacionales./ Gustavo A., Caiza R., Diego Leandro Gutierrez _cF. |
264 | _aNeiva : Universidad Surcolombiana, 2005 | ||
300 | _a124 h. + Un disco compacto (CD-ROM) | ||
502 | _aTesis ( Ingeniero de Petróleos ) -- Universidad Surcolombiana. Facultad de Ingeniería, Programa de | ||
502 | _aIngeniería de petróleos, 2005 | ||
505 | 0 | 0 | _aLocalización del campo. -- Estratigrafia. -- Petrofisica. -- Sistemas de cañoneo. -- Cañones de tubería de |
505 | 0 | 0 | _arevestimiento transportados con cable eléctrico. -- Cañones a través de tubería transportados con cable |
505 | 0 | 0 | _aeléctrico. -- Cañones de tubería de revestimiento transportados por tubería. -- Cañones modulares para tubería |
505 | 0 | 0 | _ade revestimiento. -- Acondicionamiento del pozo. -- Control de presión. -- Equipos y accesorios para el |
505 | 0 | 0 | _acontrol de presión en las operaciones de cañoneo con cable. -- Equipo de control en operaciones de cañoneo con |
505 | 0 | 0 | _atubería. -- Limpieza del pozo. -- Factores que afectan el desempeño del cañoneo. -- Características del cañón. |
505 | 0 | 0 | _a-- Características del medio. -- daño en La formación. -- corrida de cañones. -- Ubicación de cañones |
505 | 0 | 0 | _atransportados por cable. -- Dinámicas de las cargas huecas. -- Sistemas de cañoneo. -- cañoneo en desbalance |
505 | 0 | 0 | _ade presión. -- mecánica del desbalance de presión. -- Ventajas del cañoneo en condiciones de desbalance. -- |
505 | 0 | 0 | _aCañoneo en sobrebalance de presión. -- Mecánica del cañoneo en sobrebalance. -- Cálculos básicos para el |
505 | 0 | 0 | _asobrebalance -- Ventajas del cañoneo en condiciones de condiciones de extremo sobrebalance. -- Análisis de los |
505 | 0 | 0 | _aresultados. -- Análisis teniendo en cuenta producción, propiedades de la roca. -- Comparación de caudales. -- |
505 | 0 | 0 | _aAnálisis Económico. |
505 | 0 | 0 | _aAntecedentes en el plano internacional -- El caso colombiano-- Implicaciones, ambiguedades e incertidumbres |
505 | 0 | 0 | _ade la descentralización. |
530 | _aTambién disponible en CD-ROM. Formato PDF | ||
590 | _aEl CD-ROM para ser consultado en la Biblioteca Electrónica | ||
700 | 1 |
_aGutierrez Florez, Diego Leandro _948289 |
|
700 | 1 |
_aNustes, Luis Heli ( Dir.) _970767 |
|
082 | _a8053100248 | ||
090 | _a8053100248 | ||
650 | 1 | 4 |
_aCañoneo _9102513 |
942 |
_2ddc _cTE _h8053100248 |