000 | 00803nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20180210115944.0 | ||
008 | 140129b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCO-NeUS | ||
090 | _a8040000585 | ||
100 | 1 |
_aEscobar, Freddy Humberto _941676 |
|
245 | 1 | 0 | _aConductividad variable en pozos artificialmente fracturados en sistemas anisotropicos / Freddy Humberto |
245 | 1 | 0 | _aEscobar |
264 | _aNeiva : Universidad Surcolombiana, 1997 | ||
300 | _a40 h. | ||
505 | 0 | 0 | _aesfuerzo. -- Modelo fractura-yacimiento. -- Solución por diferencias finitas. -- Nomenclatura. |
505 | 0 | 0 | _aModelo matemático. -- Solución por diferencias finitas. -- Solución por el método de cubatura diferencial. |
650 | 1 | 4 |
_aPozo _xfractura _9128221 |
650 | 1 | 4 |
_aSistemas anisotropicos _9131943 |
999 |
_c13585 _d13585 |