000 | 02257nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c13156 _d13156 |
||
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20181228130725.0 | ||
008 | 140129b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_cCO-NeUS _aCO-NeUS _bspa _erda |
||
100 | 1 |
_aCortés Murcia, Rafael _938193 |
|
245 | 1 | 0 | _aEstudio socioeconómico de las cuencas de los rios Yaguará - Ceibas - Tomo III : Aspectos sociales / Rafael |
245 | 1 | 0 | _aCortés Murcia...{ et al} |
264 | _aNeiva : Universidad Surcolombiana- Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico, CIDEC, 1984 | ||
300 | _a184 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atxt _btxt |
||
337 | _2rdamedia | ||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
505 | 0 | 0 | _aAspectos demográficos. -- Proyecciones -- Composición según zona, sexo y grupos de edad a 1984. -- |
505 | 0 | 0 | _aProyecciones por grupos de edad estimada para los proximos 15 años. -- Estructura educativa del Huila. -- |
505 | 0 | 0 | _aDistritos educativos. -- Núcleos de desarrollo educativo. -- Datos generales de la educación en el |
505 | 0 | 0 | _adepartamento. -- División administrativa de la educación en las cuencas de los ríos Yaguará y las Ceibas. -- |
505 | 0 | 0 | _aSituación actual de la educación : preescolar, primaria, secundaria. -- Características generales de la planta |
505 | 0 | 0 | _afísica y los recursos educativos de las cuencas, Yaguará y las Ceibas. -- Planta física. -- Recursos |
505 | 0 | 0 | _aeducativos. -- Criterios de zonificación, aspectos metodológicos. -- Características ecológicas de la cuenca |
505 | 0 | 0 | _adel río las Ceibas. -- Cobertura vegetal. -- Procesos erosivos. -- Composición hidrogeomorfologica. -- |
505 | 0 | 0 | _aDeterioro ambiental expresado en las aguas naturales superficiales. -- Sintesis de la problemática ambiental. |
505 | 0 | 0 | _a-- Características ecológicas de la cuenca del río Yaguará. -- Problemática ambiental generada por la CHB. -- |
505 | 0 | 0 | _aAspecto educativo y organizaciones ecológicas. -- Programa de promoción social. -- Programa de extensión y |
505 | 0 | 0 | _acapacitación. -- Programa de infraestructura y servicios públicos. |
700 | 1 |
_aRamirez, Luz Marina _977259 |
|
700 | 1 |
_aMontero A., Ostanio _968093 |
|
700 | 1 |
_aGiraldo Poveda, Ramón Alipio _945843 |
|
082 | _a8040000156 | ||
650 | 1 | 4 |
_aAspectos sociales _xrio yaguara.ceibas _9101202 |
650 | 1 | 4 |
_aPoblacion _xhuila _9127812 |
942 |
_2ddc _cTE |