000 | 01707nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20180210115915.0 | ||
008 | 140129b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a0123-2126 | ||
040 | _cCO-NeUS | ||
090 | _a8033087010 | ||
245 | 1 | 0 | _aIngeniería y Universidad |
264 | _aBogotá : Pontificia Universidad Javeriana, 2003 | ||
362 | 1 | _aVol. 7 , No. 2 ( Jul. - Dic., 2003 ) ; 218 p. | |
505 | 0 | 0 | _aAnálisis de la amenaza sísmica y de la magnitud representativa para Bogotá / Alexander Caneva Rincón ... (et |
505 | 0 | 0 | _aal). -- Diseño y desarrollo del tubo de tórax / Martha Ruth Manrique Torres, Luis Jorge Lombana. -- Hacia una |
505 | 0 | 0 | _ametodología para la estimación de curvas de calidad-duración-frecuencia (CdF) / Sandra Rocío Castiblanco |
505 | 0 | 0 | _aMontes, Adela María Duque Hoyos, Andrés Eduardo Torres Abello. -- Aprovechamiento de la radiación solar como |
505 | 0 | 0 | _afuente de iluminación para estaciones de trabajo utilizando fibra óptica como medio transmisor y emisor / |
505 | 0 | 0 | _aDavid Ricardo Cuervo Tabares, Juan Camilo Moreno Bernal. -- Manufactura esbelta : nueva alternativa de |
505 | 0 | 0 | _amejoramiento de procesos de producción con conocidas herramientas de ingeniería industrial / Jorge Alberto |
505 | 0 | 0 | _aSilva Rueda. -- Reseñas de los trabajos de grado más destacados de la facultad de ingeniería en el segundo |
505 | 0 | 0 | _asemestre de 2003. |
650 | 1 | 4 |
_aSismicidad regional _9131721 |
650 | 1 | 4 |
_aInstrumental quirurgico _xdiseño _9113676 |
650 | 1 | 4 |
_aCalidad biologica del agua _xmetodos _9102258 |
650 | 1 | 4 |
_aFibra optica _9110534 |
650 | 1 | 4 |
_aProcesos productivos _xingenieria industrial _9128745 |
999 |
_c12974 _d12974 |