000 | 01958nam a22003737a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20240504062738.0 | ||
008 | 140129b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a0120-4998 | ||
040 | _cCO-NeUS | ||
090 | _a8031051085 | ||
245 | 1 | 0 | _aEconomía Colombiana |
264 | _aBogotá : Contraloría General de la República, 2003 | ||
362 | 1 | _aNo. 296 ( May.- Jun., 2003 ) ; 150 p. | |
505 | 0 | 0 | _aPolítica económica y bien - estar / Antonio Hernández G.-- Bien-estar y macroeconomía .-- Una solución |
505 | 0 | 0 | _apermanente a la crisis fiscal : la importancia y necesidad de las normas fiscales del proyecto de acto |
505 | 0 | 0 | _alegislativo sobre reforma política / Antonio Hernández G.-- La seguridad alimentaria en crisis /Regis Manuel |
505 | 0 | 0 | _aBenitez V.-- El FMI y los acuerdos con Colombia / CGR.-- Las fallas de la política de vivienda de interés |
505 | 0 | 0 | _asocial y la gestión del Inurbe / Jhon Jairo Martinez.-- La liquidación del Idema : un costoso proceso |
505 | 0 | 0 | _ainconcluso / Leonidas Clavijo .-- El fondo emprender : un buen instrumento, una mala aplicación./ Myriam L. |
505 | 0 | 0 | _aPineda G.-- Justicia : respuestas no conflictivas a los conflictos / Claudia M. Herrera, Ludy J. Baca y Fredy |
505 | 0 | 0 | _aPorras.-- Macroeconomía y macropolítica con dimensión de género / Cecilia López M.-- Elster para economistas / |
505 | 0 | 0 | _akalmanovitz. |
650 | 1 | 4 |
_aPolitica macroeconomica _xcolombia _9128064 |
650 | 1 | 4 |
_aCalidad de Vida _9102283 |
650 | 1 | 4 |
_aDesempleo _xcolombia _9106549 |
650 | 1 | 4 |
_aPolitica fiscal _xreferendo _9128053 |
650 | 1 | 4 |
_aPolitica agricola _9128008 |
650 | 1 | 4 |
_aSeguridad alimentaria _xcolombia _9131180 |
650 | 1 | 4 |
_aExportaciones cereales y oleaginosas- colombia _9110213 |
650 | 1 | 4 |
_aImportaciones cereales y oleaginosas _xcolombia _9112888 |
650 | 1 | 4 |
_aCultivos ilícitos _9105525 |
650 | 1 | 4 |
_aConflicto social _9104339 |
999 |
_c12578 _d12578 |