000 | 01870nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20190406062636.0 | ||
008 | 140129b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a0120-5951 | ||
040 | _cCO-NeUS | ||
090 | _a8033102008 | ||
245 | 1 | 0 | _aProyección Universitaria |
264 | _aTunja : Fundación Universitaria de Boyacá, 2003 | ||
362 | 1 | _aNo. 23 ( 2003 ) ; 158 p. | |
505 | 0 | 0 | _aEvaluación del programa intensificado de búsqueda de casos de tuberculosis pulmonar en la comunidad U` WA |
505 | 0 | 0 | _adel municipio de Cubará Boyacá, entre julio 1 de 2001 y junio 20 de 2002/ Maratha Arevalo y mery Dueñas.-- |
505 | 0 | 0 | _aValoración de la capacidad funcional en los adultos mayores de los centros geriátricos : Hogar Mi casa de |
505 | 0 | 0 | _aTunja, hogar cándido Quintero de Duitama y Asilo San Antonio de Sogamoso, mediante el índice de barthel |
505 | 0 | 0 | _adurante el año 2001 / Amanda García y Carolina Sandoval.-- Determinación de factores de riesgo cardiovascular |
505 | 0 | 0 | _aen los trabajadores de Uniboyacá en el periodo comprendido entre junio - diciembre de 2001 / Martha Naranjo y |
505 | 0 | 0 | _aLorenzo Mariño.-- Caracterización de la mortalidad en la unidad de recién nacidos del Hospital San Rafael de |
505 | 0 | 0 | _aTunja entre 1996 y 2000 / Ligia Ramirez y Tito Medina.-- Evaluación del impacto de un sistema de tratamiento |
505 | 0 | 0 | _ade aguas residuales para el municipio de Tunja sobre la calidad del agua del Río Jordán / María Torres y Olga |
505 | 0 | 0 | _aUsaquén.-- La revisoría fiscal, el mejor control de controles / Luz Angela Guerra .-- El valor agregado del |
505 | 0 | 0 | _arevisor fiscal / Carmen Salazar.. |
650 | 1 | 4 |
_aEpidemiologia _xinvestigacion _9109078 |
650 | 1 | 4 |
_aIndice de barthel _9113012 |
650 | 1 | 4 |
_aCalidad hidrica _9102304 |
650 | 1 | 4 |
_aRevisoría fiscal _9130597 |
999 |
_c12566 _d12566 |