000 | 02946nam a22004577a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20231014062734.0 | ||
008 | 140129b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a0123-4226 | ||
040 | _cCO-NeUS | ||
090 | _a8033003006 | ||
245 | 1 | 0 | _aU.D.C.A.: Actualidad y divulgación cientifica |
264 | _aBogotá : Institución Universitaria de Ciencias Aplicadas y Ambientales, 2002 | ||
505 | 0 | 0 | _aDiez años de ingeniería agronómica en la U.D.C.A/ Germán Anzola Montero.-- Efecto de la nutrición vegetal |
505 | 0 | 0 | _asobre los insectos plaga en los cultivos/H. William Duarte Gomez.-- La forma de tutorado y las distancias de |
505 | 0 | 0 | _asiembra afectan el rendimiento y la calidad de fruta en Mora de castilla (Rubus Plaucus Benth) /Marco Cabezas |
505 | 0 | 0 | _aG.-- Comportamiento del Pompón (chrysanthemun Morifolium Ramat) en confinamiento bajo cubierta, utilizando |
505 | 0 | 0 | _atres sustratos y sus mezclas/ Vivian Soraya Reina, Diego Galindo, Rodolfo Mejia y Ricardo Moreno.-- Estudio |
505 | 0 | 0 | _adel impacto causado en la vegetación nativa por el establecimiento de plantaciones de pino en el páramo de |
505 | 0 | 0 | _aGachaneca/ Luis Hernando Estupiñan.-- Evaluación preliminar de daño y métodos de captura de un caracol |
505 | 0 | 0 | _amanzana, pomacea cerca a canaliculata, plaga de arroz en el Zulia ( Santander del Norte ) / Ingeborg Zenner de |
505 | 0 | 0 | _aPolanía, Edwing F. Reyes Valencia, Alfredo Cuevas medina y William Duarte.-- Reconocimiento de enfermedades |
505 | 0 | 0 | _acon énfasis en la pudrición algodonosa de Lulo (sclerotinia sclerotiorum) en el valle de Tenza, municipio de |
505 | 0 | 0 | _achivor/ Amparo Vargas.-- Respuesta de tres clones de caucho ( hevea brasiliensis) a aplicaciones de diferentes |
505 | 0 | 0 | _adosis de fosforo y potasio/ Rodrigo Lora, Duvan Franco y Fernando Garzón.-- Efecto de la duracion del |
505 | 0 | 0 | _aenfriamientao en la eclosion de huevos en diapausa del gusano de seda Bombyx mori L. ( Lepidoptera : |
505 | 0 | 0 | _aBombycidae)/Alonso Alvarez.-- Evaluación del efecto de podas y fertilización con potasio en la inducción |
505 | 0 | 0 | _afloral en pitahaya amarilla (selenicereus megalanthus schumman)/ Fernando Colorado, Sergio Manjarrés, Sonia |
505 | 0 | 0 | _aInfante y Gustavo Camacho.-- Estudio de barbechos en el paramo la cumbrera y su relación con la recuperación |
505 | 0 | 0 | _adel suelo/ Luis Fernando Limas, Luis Hernando Estupiñan y Ingeborg Zenner de Polania |
650 | 1 | 4 |
_aMora de castilla _9116883 |
650 | 1 | 4 |
_aSistemas de producción _9132011 |
650 | 1 | 4 |
_aChrysanthemum morifolium _xconfinamiento _9102999 |
650 | 1 | 4 |
_aVegetacion _xparamo gachaneca _9134419 |
650 | 1 | 4 |
_aPudricion algodonosa _xlulo _9129541 |
650 | 1 | 4 |
_aSolanum quitoense _9132297 |
650 | 1 | 4 |
_aCaucho _xfertilización _9102781 |
650 | 1 | 4 |
_aGusano de seda _9112042 |
650 | 1 | 4 |
_aPitahaya-fertilizacion _9127528 |
990 | _aVacios | ||
999 |
_c12489 _d12489 |