000 | 01527nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c12298 _d12298 |
||
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20230814181033.0 | ||
008 | 140129b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_cCO-NeUS _aCO-NeUS _bspa _erda |
||
100 | 1 |
_aCabrera Borrero, Jaime _933235 |
|
245 | 1 | 0 | _aEstructura empresarial de la papeleria Cousco / Jaime Cabrera Borrero y Paul Montero Falla |
264 | _aNeiva : Universidad Surcolombiana, 1995 | ||
300 | _a160 p. | ||
502 | _aTesis ( Administrador de Empresas ).-- Universidad Surcolombiana. Facultad de Ciencias Contables y | ||
502 | _aAdministrativas. Programa de Contaduría Pública. 1994 | ||
505 | 0 | 0 | _aReporte ejecutivo.-- Marco de referencia.-- Marco teórico.-- Marco conceptual.-- Diagnóstico. Area de |
505 | 0 | 0 | _amercadeo.-- Metodologia.-- Definición de la población.-- Técnicas de recolección de la información.-- Estudio |
505 | 0 | 0 | _ade mercado.-- Identificaicón y segmentación del mercado actual.-- Comercialización.-- Ventajas comparativas : |
505 | 0 | 0 | _aOportunidades.Amenazas.Debilidades y fortalezas.-- Estructura organizacional.-- Estructura administrativa.-- |
505 | 0 | 0 | _aFunciones del consejo .-- Funciones de los cargos.-- Inversiones requeridas.-- Misión politicas |
505 | 0 | 0 | _aestrategicas.-- Dimensión social.-- Dimensión empresarial.-- Forma legal.-- Asamblea general acta de |
505 | 0 | 0 | _aconstitución de la corporación papeleria compartir. |
700 | 1 |
_aMontero Falla, Paul _968101 |
|
082 | _a8051100096 | ||
090 | _a8051100096 | ||
650 | 1 | 4 |
_aAdministracion de empresas _999446 |
942 |
_2ddc _cTE _h8051100096 |