000 | 02278nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c12259 _d12259 |
||
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20230814180232.0 | ||
008 | 140129b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_cCO-NeUS _aCO-NeUS _bspa _erda |
||
100 | 1 |
_aGutierrez Arias, Aura Ruby _948220 |
|
245 | 1 | 0 | _aInflación en la informacion contable y toma de decisiones / Aura Ruby Gutierrez A., Manuel Plazas J. y |
245 | 1 | 0 | _aMercedes Zambrano Trujillo |
264 | _aNeiva : Universidad Surcolombiana , 1987 | ||
300 | _a215 p. | ||
502 | _aTesis ( Administrador de Empresas ).-- Universidad Surcolombiana. Facultad de Ciencias Contables y | ||
502 | _aAdministrativas. Programa de Administración de Empresas, 1987 | ||
505 | 0 | 0 | _aMarco conceptual y analitico.-- Formulación del problema.-- Marco teórico.-- Reseña histórica de la |
505 | 0 | 0 | _ainflación.-- Método lifo y la depreciacion acelerada.-- Aspectos generales y conceptuales.-- La información |
505 | 0 | 0 | _afinanciera y la toma de decisiones.-- Sistemas de información a la dirección.-- Características cualitativas |
505 | 0 | 0 | _ade la información contable.-- Necesidades de informacion.-- Concepto sobre el fenómeno inflacionario.-- |
505 | 0 | 0 | _aConcepto de inflación.-- Inflacion y devaluación.-- Factores que inciden en la inflación.-- Inflación |
505 | 0 | 0 | _aestructural.-- efectos de la inflacion en la economia.-- Medición de la inflación.-- Evaluación de la |
505 | 0 | 0 | _acontabilidad de la inflación.-- Sistemas de ajustes por inflación.-- Sistema de ajustes parciales.-- Sistema |
505 | 0 | 0 | _ade ajuste integral.-- Desarrollo de un caso practico.-- Sistema de ajuste utilizado.-- Justificacion del |
505 | 0 | 0 | _ametodo utilizado.-- Indice de precios utilizados.-- Proceso general de deflactación o ajuste.-- Analisis de |
505 | 0 | 0 | _alos estados financieros en contabilidad ajustada.-- Razones financieras.-- Limitaciones del análisis.-- |
505 | 0 | 0 | _aClasificación y definición de las razones.-- Estrategias financieras.-- Politica de cobros.-- Politica de |
505 | 0 | 0 | _aexistencias.-- Politica de endeudamiento.-- Otras estrategias financieras. |
700 | 1 |
_aPlazas Jaramillo, Manuel _975233 |
|
700 | 1 |
_aZambrano Trujillo, Mercedes _991604 |
|
082 | _a8051100091 | ||
090 | _a8051100091 | ||
650 | 1 | 4 |
_aInflacion _9113323 |
942 |
_2ddc _cTE _h8051100091 |