000 | 02020nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c12221 _d12221 |
||
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20230814174126.0 | ||
008 | 140129b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_cCO-NeUS _aCO-NeUS _bspa _erda |
||
100 | 1 |
_aPolanco Ramirez, Francy Luz _975341 |
|
245 | 1 | 0 | _aEstudio de prefactibilidad para la creación de empresas familiares productoras de leche en el municipio de |
245 | 1 | 0 | _ala Plata - Huila / Francy Luz Polanco R., Clara Cecilia Suarez M. |
264 | _aNieva : Universidad Surcolombiana, 2000 | ||
300 | _a170 p. | ||
502 | _aTesis ( Administrador de Empresas ).-- Universidad Surcolombiana. Facultad de Economía y Administración. | ||
502 | _aPrograma de Administración de Empresas, 2000 | ||
505 | 0 | 0 | _aMarco de referencia.-- Marco teórico.-- Marco referencial.-- Marco conceptual.-- Marco legal.-- |
505 | 0 | 0 | _aCaracterísticas generales del área del proyecto.-- Aspectos fisicobióticos.-- Geografía y geomorfología.-- |
505 | 0 | 0 | _aAspectos socioeconómicos.-- Estudio de mercado y comercialización.-- Determinación del área de influencia.-- |
505 | 0 | 0 | _aComportamiento y proyección de variables.-- Comercialización del producto.-- Macrolocalización y |
505 | 0 | 0 | _amicrolocalización.-- Tamaño del proyecto.-- Ingeniería del proyecto.-- Implemetación del proyecto. Adecuación |
505 | 0 | 0 | _adel terreno. implementación de sistemas alimenticios. Siembra de pastos. Siembra de caña de azúcar. |
505 | 0 | 0 | _aConstrucción de establo. Suministro de alimentación para vacas lecheras.-- Proceso productivo.-- Maquinaria y |
505 | 0 | 0 | _aequipos.-- Distribución de la planta.-- Aspectos legales y administrativos.-- Aspectos financieros.-- Analisis |
505 | 0 | 0 | _ade información financiera.-- Evaluación económica y financiera del proyecto.-- Análisis de decisión. |
700 | 1 |
_aSuarez Monje, Clara Cecilia _985465 |
|
082 | _a8051100075 | ||
090 | _a8051100075 | ||
650 | 1 | 4 |
_aLeche- produccion _9114492 |
650 | 1 | 4 |
_aEmpresa lechera _9108280 |
650 | 1 | 4 |
_aAgroindustria _xhuila _999778 |
942 |
_2ddc _cTE _h8051100075 |