000 | 03869nam a22005777a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c11815 _d11815 |
||
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20201014121147.0 | ||
008 | 140129b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a0827064055 | ||
040 |
_cCO-NeUS _aCO-NeUS _bspa _erda |
||
041 | _aspa | ||
100 | 1 |
_aGottlieb, Otto Richard _947399 _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aIntroducción a la espectrometría de masa de sustancias orgánicas / _cOtto Richard Gottlied, Raimundo Braz Filho, Afrânio Aragao Craveiro, José Wilson de Alencar ; tr. Eduardo Luis Sánchez ; edit. Eva V. Chesneau Asesor técnico José F. Saíz del Río |
250 | _aSegunda edición revisada y actualizada | ||
264 | 1 |
_aWashington : _bO.E.A, _c1983 |
|
300 | _a138 páginas | ||
336 |
_2rdacontent _atexto |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
490 | 0 |
_aMonografias científicas : Química _v17 _997724 |
|
505 | 0 | 0 | _aDesarrollo histórico -- Equipo -- Vaporización de la muestra -- Ionización y fragmentación de la muestra -- |
505 | 0 | 0 | _aAceleración de los iones -- Focalización magnética de los iones -- Enfoque electrostático y magnético de los |
505 | 0 | 0 | _aiones -- Enfoque cuadrupular de los iones -- Espectrometría de masa de iones sleccionados (SIMS) -- |
505 | 0 | 0 | _aEspectrometría de masa de espectrometría de masa (MS/MS) -- Espectrometría de masa por energía cinética de |
505 | 0 | 0 | _aiones (MIKES) -- Espectrometría de masa con resonancia ciclotrónica de iones (ICR) - Transformada de Fourier |
505 | 0 | 0 | _a(FT/MS) -- Espectrometría de masa con ionización química (CIMS) -- Espectrometría de masa con ionización por |
505 | 0 | 0 | _abombardeo atómico -- Espectrometría de masa con ionización y desadsorción de campo (FIMS/FDMS) -- Registro del |
505 | 0 | 0 | _aespectro -- Obtención del espectro -- Características del espectro de masa -- Iones positivos y negativos -- |
505 | 0 | 0 | _aEspectrometría de masa de iones negativos -- Reacciones ion-molécula -- Iones moleculares -- Iones de isótopos |
505 | 0 | 0 | _a-- Picos múltiples -- Iones múltiples -- análisis aritmético del espectro de masa -- Significado estructural |
505 | 0 | 0 | _ade los picos -- Iones metaestables -- Análisis mecanístico del espectro de masa -- Localización y notación de |
505 | 0 | 0 | _ala carga -- Reacciones generales de especies cargadas -- Sustancias que contienen la función -- Derivados |
505 | 0 | 0 | _aacíclicos -- Fragmentación de iones onio -- Fragmentación C-Z -- Derivados cíclicos -- Análisis de espectros |
505 | 0 | 0 | _apor computadora -- Adquisición y transformación de datos -- Búsqueda en espectroteca de patrones -- |
505 | 0 | 0 | _aDeterminación estructural por espectrometría de masa con auxilio de la computadora -- Aplicaciones -- Reglas |
505 | 0 | 0 | _ade interpretación de espectros -- Determinación del esqueleto fundamental -- Determinación de grupos |
505 | 0 | 0 | _afuncionales -- Distribución de grupos funcionales -- Determinación de la estereoquímica -- Análisis |
505 | 0 | 0 | _acuantitativo de mezclas -- Análisis de aceites esenciales -- Análisis mediante espectrometría de masa / |
505 | 0 | 0 | _aespectrometría de masa -- Determinación estructural mediante MIKES -- Determinación estructural con auxilio de |
505 | 0 | 0 | _ala computadora -- Problemas de análisis espectral -- Bibliografía -- |
700 | 1 |
_aChesneau, Eva V. _eeditora _936837 |
|
700 | 1 |
_aSaíz del Río, José F. _e Asesor técnico _981383 |
|
700 | 1 |
_aBraz Filho, Raimundo _932366 |
|
700 | 1 |
_aAragao Craveiro, Afranio _927776 |
|
700 | 1 |
_aAlencar, José Wilson de _926577 |
|
700 | 1 |
_aSánchez, Eduardo Luis _etr. _982404 |
|
710 | 1 |
_aOEA - Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico _993428 |
|
082 | 0 | 4 |
_a538.60287 / _221 _bG686i |
650 | 1 | 4 |
_aQuimica _xexperimentos _9129615 |
650 | 1 | 4 |
_aQuimica experimental _xenseñanza _9129634 |
650 | 1 | 4 |
_aExperimentos _xquimica _9110184 |
650 | 1 | 4 |
_aFisica molecular _9110734 |
650 | 1 | 4 |
_aEspectrometria de masa _9109428 |
942 |
_2ddc _cCG _h538.60287 / _kG686i |