000 | 01361nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20190717062650.0 | ||
008 | 140129b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a0122-056X | ||
040 | _cCO-NeUS | ||
090 | _a8033082018 | ||
245 | 1 | 0 | _aInformador técnico |
264 | _aCali : Centro de Desarrollo Tecnológico Astin , 2001 | ||
362 | 1 | _aNo. 63 (2001) ; 64 p. | |
505 | 0 | 0 | _aProyecto de investigación aplicada: Quitinas y quitosanas como agentes clarificadores en jugos de caña de |
505 | 0 | 0 | _aazúcar / Jesús Larrahondo -- Modelo para la gestión estratégica de la tecnología (GET) / Alvaro Pedroza -- |
505 | 0 | 0 | _aLos diez principales problemas presentados en el moldeo por inyección / Núñez -- Sistema de orientación |
505 | 0 | 0 | _atecnológica SOT: Herramienta de productividad y competitividad para el desarrollo de las microempresas -- |
505 | 0 | 0 | _aElaboración de un producto a partir de plástico reciclado / Miguel Angel Solis -- Prototipo rápido: Cómo |
505 | 0 | 0 | _areducir riesgos en el desarrollo de nuevos productos / Tom Mueller -- Moldeo por inyección: control del |
505 | 0 | 0 | _aproceso / Bayer -- Bibliografía especializada. |
650 | 1 | 4 |
_aTecnologia _9132768 |
650 | 1 | 4 |
_aIndustria _9113094 |
650 | 1 | 4 |
_aMicroempresa _9116540 |
650 | 1 | 4 |
_aPlasticos _9127777 |
650 | 1 | 4 |
_aReciclaje _9129829 |
999 |
_c10668 _d10668 |