Your search returned 1876 results. Subscribe to this search

|
981. Panorama de Seguridad Vial en vías influenciadas por la Industria Petrolera / Andrés Felipe Lozano | Rodríguez, Félix Augusto Molina González, 2008 by Lozano Rodríguez, Andrés Felipe Publication: Neiva : Universidad Surcolombiana, 2008 . 128 p.: il., fotografías, diagramas, cuadros + Un disco compacto (CD-ROM) Availability: Items available: Biblioteca Central [Th IP 0046 / L925p] (1), Biblioteca Central [Th IP 0046 / L925p] (1),

Place hold Log in to add tags. Add to cart
982. Identificación de Trayectorías de Flujo del Agua de Inyección, Utilizando Trazadores Químicos entre Pozos en | el Campo Matachin Norte / Alexis Eduardo Rodríguez Mejía by Rodríguez Mejía, Alexis Eduardo Publication: Neiva : Universidad Surcolombiana, 2008 . 74 p.: il., fotografías, diagramas, cuadros + Un disco compacto (CD-ROM) Availability: Items available: Biblioteca Central Book Cart [Th IP 0056 / R696i] (1), Biblioteca Central [Th IP 0056 / R696i] (1),

983. Modelamiento termodinámico para la inhibición de incrustaciones de carbonato de calcio en sistemas | hidrocarburos / Diego Felipe Rodríguez Osorio, Lucas Santiago García Ortiz by Rodríguez Osorio, Diego Felipe Publication: Neiva: Universidad Surcolombiana, 2009 . 84 p.: il., cuadros, diagramas + Un disco compacto (CD-ROM) Availability: Items available: Biblioteca Central [Th IP 0070 / R696m] (1), Biblioteca Central [Th IP 0070 / R696m] (1),

984. Diseño de software en GUI de Matlab para el análisis y diseño de sistemas de control en base a espacio de | estados discreto / Eduard Armando Rodríguez Vásquez by Rodríguez Vásquez, Eduard Armando Publication: Neiva: Universidad Surcolombiana, 2007 . 59 p.: il., diagramas + Un disco compacto (CD-ROM) Availability: Items available: Biblioteca Central [Th IE 0001 / R696d] (1), Biblioteca Central [Th IE 0001 / R696d] (1),

985. Diseño de control digital mediante el entorno de desarrollo de interfaz gráfico de usuario de Matlab (Guide) | / Jairo Alonso Pérez Rodríguez by Pérez Rodríguez, Jairo Alonso Publication: Neiva: Universidad Surcolombiana, 2007 . 79 p.: il., diagramas + Un disco compacto (CD-ROM) Availability: Items available: Biblioteca Central [Th IE 0011 / P438d] (1), Biblioteca Central [Th IE 0011 / P438d] (1),

986. Identificación de zonas productoras de hidrocarburos aplicando DSP y métodos de correlación de registros de | perfilaje / Alfredo Rodríguez Palomino, Hugo Alberto Bernal Perdomo by Rodríguez Palomino, Alfredo Publication: Neiva: Universidad Surcolombiana, 2009 . 54 p.: il. diagramas + Un disco compacto (CD-ROM) Availability: Items available: Biblioteca Central [Th IE 0047 / R696i] (1), Biblioteca Central [Th IE 0047 / R696i] (1),

987. Monitoreo de un sistema de recuperación de crudo mediante red de comunicación GPRS / José Ledwin Leguízamo | Rodríguez, Carlos Alfonso Carvajal Collazos, Ascencio Ladino Epia by Leguízamo Rodríguez, José Ledwin Publication: Neiva: Universidad Surcolombiana, 2009 . 115 p.: il. diagramas + Un disco compacto (CD-ROM) Availability: Items available: Biblioteca Central [Th IE 0051 / L521m] (1), Biblioteca Central [Th IE 0051 / L521m] (1),

988. Macroeconomía / by Bernanke, Ben S. Publication: Madrid : McGraw Hill, 2007 . xxxi, 450 páginas : 24 cm. Date: 2007 Availability: Items available: Biblioteca Central [339 / B518m] (1), Biblioteca Garzón [339 / B518m] (1),

989. Ecuaciones diferenciales y problemas con valores en la frontera : by Edwards, C. Henry Publication: México : Pearson Educación, 2009 . xv, 804 páginas : 26 cm. Date: 2009 Availability: Items available: Biblioteca Central Book Cart [515.35 / E26ec] (3), Biblioteca Central [515.35 / E26ec] (2),

990. Diccionario de Neuropsicología / Lucía Carlota Rodríguez Barreto by Rodríguez Barreto, Lucía Carlota Publication: Tunja : Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc), 2009 . 135 p. ; 20 cm. Availability: Items available: Biblioteca Central [R 616.8 / R696d] (1),

Powered by Koha