Investigación de operaciones en la ciencia administrativa F.J. Gould, G.D. Eppen ; traductor Habacuc
By: Gould, F.J [autor].
Contributor(s): Eppen, G.D [autor] | Schmidt, C. P [autor] | Moore, J. H [autor] | Weatherford, I.R [autor].
México Prentice-Hall Hispanoamericana 1987Description: 783 páginas. ilustraciones.ISBN: 9688800724.Subject(s): Investigacion operativa | Analisis de sistemas | Programacion lineal | Optimizacion | Análisis EstadísticoDDC classification: 658.4034Item type | Current location | Call number | Vol info | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central Book Cart | 658.4034 / G696 (Browse shelf) | 2 | Available | CO | 8000000012 | |||
Libros | Biblioteca Central | 658.4034 / G696 (Browse shelf) | 3 | Available | CO | 8000000013 | |||
Libros | Biblioteca Central Book Cart | 658.4034 / G696 (Browse shelf) | 4 | Available | CO | 8000000014 | |||
Libros | Biblioteca Central | 658.4034 / G696 (Browse shelf) | 5 | Available | CO | 8000002302 | |||
Libros | Biblioteca Central | 658.4034 / G696 (Browse shelf) | 6 | Available | 8000008411 | ||||
Libros | Biblioteca Central Book Cart | 658.4034 / G696 (Browse shelf) | 1 | 1 | Available | C | 8000000010 |
Programación lineal: Formulación de modelos -- Programación lineal: Representación geométrica y solución
gráfica -- Análisis de modelos PL: Tratamiento gráfico -- Programas lineales: Análisis por computadora,
interpretación de los resultados para la sensibilidad y el problema dual -- Progamación lineal: El método
Simplex -- Programación lineal: Aplicaciones especiales -- Programación entera -- Modelos de redes --
Administración de proyectos: PERT y CPM -- Control de inventarios con demanda conocida -- Modelos de
inventarios con demanda probable -- Modelos para líneas de espera -- Simulación -- Teoría de la decisión y
árboles de decisión -- Cadenas de Markov -- Programación dinámica -- Pronósticos -- Heurística, objetivos
múltiples y programación de rutas -- Optimización basada en el cálculo diferencial e introducción a la
programación no lineal -- Biografía -- Respuestas a los problemas de número impar -- Areas de la curva de dist
Indice
Se refiere al uso de modelos cuantitativos en la resolución de problemas de administración.
Titulo original: Introductory management science.--
El ejemplar 5 (2302) es 3ª ed. 1994 y tiene como coautor además a C. P. Schmidt y cambia traductor
There are no comments for this item.